用同步辐射X射线荧光微区分析技术测定单晶硅中的掺杂元素As
文献类型:期刊论文
作者 | 吴强; 刘亚雯; 魏成连; 袁汉章; 朱腾; 闻莺 |
刊名 | 核技术
![]() |
出版日期 | 1994 |
期号 | 8页码:476-480 |
关键词 | 同步辐射 X射线荧光微区分析 杂质As |
其他题名 | DETERMINATION OF AS IMPURITY IN SILICON CRYSTAL BY SYNCHROTRON RADIATION EXCITED X-RAY FLUORESCENCE MICRO-ANALYSIS |
通讯作者 | 吴强 |
中文摘要 | 利用同步辐射X射线微区分析技术,研究了单晶硅中掺杂元素As浓度的定量分布,并对结果进行了讨论。 |
公开日期 | 2016-02-25 |
源URL | [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/221341] ![]() |
专题 | 高能物理研究所_多学科研究中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴强,刘亚雯,魏成连,等. 用同步辐射X射线荧光微区分析技术测定单晶硅中的掺杂元素As[J]. 核技术,1994(8):476-480. |
APA | 吴强,刘亚雯,魏成连,袁汉章,朱腾,&闻莺.(1994).用同步辐射X射线荧光微区分析技术测定单晶硅中的掺杂元素As.核技术(8),476-480. |
MLA | 吴强,et al."用同步辐射X射线荧光微区分析技术测定单晶硅中的掺杂元素As".核技术 .8(1994):476-480. |
入库方式: OAI收割
来源:高能物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。