Influence of ultrasonic waves on the removal of different oil components from oily sludge
文献类型:期刊论文
作者 | Gao, Yinxin; Ding, Ran; Wu, Song; Wu, Yunqiang; Zhang, Yu![]() |
刊名 | ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
![]() |
出版日期 | 2015-07-18 |
卷号 | 36期号:14页码:1771-1775 |
关键词 | oily sludge ultrasound oil removal ultrasonic washing oil family compositions |
英文摘要 | Ultrasonic technology is a promising tool for washing oily sludge to recover oil. In this study, the influence of ultrasonic conditions on the removal of different oil components from oily sludge was investigated to optimize ultrasonic washing technology. Among the three frequencies (25, 50 and 100 kHz) applied, ultrasonic washing at 25 kHz exhibited the best performance in terms of oil extraction rate and efficiency. An ultrasonic intensity of 0.33 W/cm(2) was necessary to overcome the energy threshold for oil washing. Application of a standing wave or dual frequencies did not improve the oil removal performance perceptibly. The optimum conditions for the removal of oil from oily sludge were an ultrasonic frequency of 25 kHz, intensity of 0.33 W/cm(2) and sludge/water ratio of 1/2 (in volume). Thin-layer chromatographic flame ionization detection showed that ultrasonication could overcome high energy thresholds, resulting in an increase in the removal of asphaltenes and resins, with the removal of asphaltenes particularly affected by frequency. This study could provide valuable information for the application of ultrasonic technology in oily sludge treatment. |
研究领域[WOS] | Environmental Sciences |
WOS记录号 | WOS:000352319900005 |
公开日期 | 2016-03-15 |
源URL | [http://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/32793] ![]() |
专题 | 生态环境研究中心_环境水质学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gao, Yinxin,Ding, Ran,Wu, Song,et al. Influence of ultrasonic waves on the removal of different oil components from oily sludge[J]. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY,2015,36(14):1771-1775. |
APA | Gao, Yinxin,Ding, Ran,Wu, Song,Wu, Yunqiang,Zhang, Yu,&Yang, Min.(2015).Influence of ultrasonic waves on the removal of different oil components from oily sludge.ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY,36(14),1771-1775. |
MLA | Gao, Yinxin,et al."Influence of ultrasonic waves on the removal of different oil components from oily sludge".ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 36.14(2015):1771-1775. |
入库方式: OAI收割
来源:生态环境研究中心
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。