Microstructural change of degummed Bombyx mori silk: An in situ stretching wide-angle X-ray-scattering study
文献类型:期刊论文
作者 | Liang, K; 宫宇;Gong, Y; Fu, JL; Yan, S; Tan, YY; Du, R; Xing, XQ; Mo, G; Chen, ZJ; Cai, Q |
刊名 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
![]() |
出版日期 | 2013 |
卷号 | 57页码:99-104 |
关键词 | Bombyx mori silk fiber Wide angle X-ray scattering Crystallite size Crystallinity Orientation |
英文摘要 | The microstructural change of degummed Bombyx mod silk was examined by in situ wide-angle X-ray-scattering (WAXS) with applied stretching force. WAXS patterns confirmed that the crystalline and amorphous regions coexist in the silk fibers. The crystallites with beta-sheet structure have an orthorhombic unit cell with lattice parameters: a = 9.10 angstrom, b = 9.71 angstrom and c = 6.80 angstrom. The crystallite size, crystallite orientation and crystallinity were also estimated based on the WAXS patterns. The results demonstrate that the crystallite size is almost unchanged with the stretching strain. The crystallinity is approximately linearly increasing with the applied stretching force. However, the change of the unit-cell orientation degree with c-axis along the fiber axis behaves as a fast stage and an approximately unchanged stage during the in situ stretching process. All these experimental phenomena confirm that the microstructure of the degummed silk fibers can be well explained by the model of oriented beta-sheet structure with a banded feature. (C) 2013 Elsevier B.V. All rights reserved. |
学科主题 | Biochemistry & Molecular Biology |
收录类别 | SCI |
WOS记录号 | WOS:000319098900016 |
公开日期 | 2016-05-03 |
源URL | [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/223841] ![]() |
专题 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liang, K,宫宇;Gong, Y,Fu, JL,et al. Microstructural change of degummed Bombyx mori silk: An in situ stretching wide-angle X-ray-scattering study[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES,2013,57:99-104. |
APA | Liang, K.,宫宇;Gong, Y.,Fu, JL.,Yan, S.,Tan, YY.,...&杜蓉;邢雪青;默广;陈中军;蔡泉;吴忠华.(2013).Microstructural change of degummed Bombyx mori silk: An in situ stretching wide-angle X-ray-scattering study.INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES,57,99-104. |
MLA | Liang, K,et al."Microstructural change of degummed Bombyx mori silk: An in situ stretching wide-angle X-ray-scattering study".INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 57(2013):99-104. |
入库方式: OAI收割
来源:高能物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。