A direct Fe-O coordination at the FePc/MoOx interface investigated by XPS and NEXAFS spectroscopies
文献类型:期刊论文
作者 | Liu, LY; Zhang, WH; Guo, PP; Wang, K; Wang, JO; Qian, HJ; Kurash, I; Wang, CH; Yang, YW; Xu, FQ |
刊名 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
![]() |
出版日期 | 2015 |
卷号 | 17期号:5页码:3463-3469 |
英文摘要 | Molecule-substrate interaction plays a vital role in determining the electronic structures and charge transfer properties in organic-transition metal oxides (TMOs) hybridized devices. In this work, the interactions at the FePc/MoO3 interface has been investigated in detail by using synchrotron radiation photoemission spectroscopy (SRPES) and near-edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS) spectroscopy. Compared with the annealing of the bare MoO3 film, the FePc adsorption is found to promote the thermal reduction of the underlying MoO3 film. XPS and NEXAFS experimental results unanimously demonstrate a strong electronic coupling between FePc molecules and the MoOx (x < 3) substrate. A direct Fe-O coordination at the interface as well as an electron transfer from the molecules toward the substrate is proposed. This strong coupling is compatible with a facile electron transfer from FePc molecules toward electrode through a MoOx interlayer. The understanding of the molecule-substrate interaction at the atomic level is of significance in engineering functionalized surfaces with potential applications in nanoscience, molecular electronics and photonics. |
学科主题 | Chemistry; Physics |
类目[WOS] | Chemistry, Physical ; Physics, Atomic, Molecular & Chemical |
收录类别 | SCI |
WOS记录号 | WOS:000348203200058 |
公开日期 | 2016-05-03 |
源URL | [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/228183] ![]() |
专题 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, LY,Zhang, WH,Guo, PP,et al. A direct Fe-O coordination at the FePc/MoOx interface investigated by XPS and NEXAFS spectroscopies[J]. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS,2015,17(5):3463-3469. |
APA | Liu, LY.,Zhang, WH.,Guo, PP.,Wang, K.,Wang, JO.,...&奎热西.(2015).A direct Fe-O coordination at the FePc/MoOx interface investigated by XPS and NEXAFS spectroscopies.PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS,17(5),3463-3469. |
MLA | Liu, LY,et al."A direct Fe-O coordination at the FePc/MoOx interface investigated by XPS and NEXAFS spectroscopies".PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 17.5(2015):3463-3469. |
入库方式: OAI收割
来源:高能物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。