Evaluation of Carbon and Oxygen Balances in Urban Ecosystems Using Land Use/Land Cover and Statistical Data
文献类型:期刊论文
| 作者 | Yin, Kai1; Lu, Dengsheng1; Tian, Yichen1; Zhao, Qianjun1; Yuan, Chao1 |
| 刊名 | SUSTAINABILITY
![]() |
| 出版日期 | 2015 |
| 卷号 | 7期号:1页码:435-447 |
| 关键词 | LULC carbon sequestration carbon emissions ecosystem service urban ecosystem |
| 通讯作者 | Tian, YC (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Remote Sensing & Digital Earth, Beijing 100101, Peoples R China. |
| 英文摘要 | Urban areas play an important role in the global carbon cycle, and human-induced carbon emissions from urban areas urgently need to be reduced. Therefore, understanding the relationship between carbon sources and sinks is the first step toward mitigating the effect of urban areas on climate change. Combined with the land use and land cover (LULC) empirical coefficients and statistical methods, urban carbon and oxygen balances in Beijing were evaluated. In this study, the carbon sequestration and oxygen emission capabilities of various LULC types were calculated, and the partitioning of carbon emissions and oxygen consumption in Beijing were estimated. The evaluation results indicated that the ecosystem services from the LULC in an area were not adequate to offset the urban carbon emissions and oxygen consumption. The areas with a high capacity for carbon sequestration and oxygen emissions were primarily distributed in the exurban districts of Beijing, and the carbon and oxygen balances in the exurban districts were superior to those of core urban areas. Industrial fossil fuel consumption dominated all of the human-induced carbon sources. The methods developed in this research were shown to be viable for the quantitative evaluation of urban ecosystem carbon and oxygen balances. |
| 研究领域[WOS] | Environmental Sciences ; Environmental Studies |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000348399300011 |
| 源URL | [http://ir.ceode.ac.cn/handle/183411/38327] ![]() |
| 专题 | 遥感与数字地球研究所_SCI/EI期刊论文_期刊论文 |
| 作者单位 | 1.[Yin, Kai 2.Tian, Yichen 3.Zhao, Qianjun 4.Yuan, Chao] Chinese Acad Sci, Inst Remote Sensing & Digital Earth, Beijing 100101, Peoples R China 5.[Yin, Kai 6.Lu, Dengsheng] Michigan State Univ, Ctr Global Change & Earth Observat, E Lansing, MI 48823 USA 7.[Lu, Dengsheng] Zhejiang A&F Univ, Zhejiang Prov Key Lab Carbon Cycling Forest Ecosy, Sch Environm & Resource Sci, Linan 311300, Zhejiang, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Yin, Kai,Lu, Dengsheng,Tian, Yichen,et al. Evaluation of Carbon and Oxygen Balances in Urban Ecosystems Using Land Use/Land Cover and Statistical Data[J]. SUSTAINABILITY,2015,7(1):435-447. |
| APA | Yin, Kai,Lu, Dengsheng,Tian, Yichen,Zhao, Qianjun,&Yuan, Chao.(2015).Evaluation of Carbon and Oxygen Balances in Urban Ecosystems Using Land Use/Land Cover and Statistical Data.SUSTAINABILITY,7(1),435-447. |
| MLA | Yin, Kai,et al."Evaluation of Carbon and Oxygen Balances in Urban Ecosystems Using Land Use/Land Cover and Statistical Data".SUSTAINABILITY 7.1(2015):435-447. |
入库方式: OAI收割
来源:遥感与数字地球研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

