NUMERICAL MODELING FOR CESRTA MEASUREMENTS OF ELECTRON CLOUD BUILDUP IN A QUADRUPOLE MAGNET
文献类型:会议论文
作者 | J.A.Crittenden; M.G.Billing; W.Hartung; C.Shill; J.P.Sikora; K.G.Sonnad |
出版日期 | 2014 |
会议名称 | Proceedings of the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014) |
会议日期 | 2014 |
会议地点 | Germany |
源URL | [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/236298] ![]() |
专题 | 学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC |
作者单位 | Cornell University (CLASSE), Cornell Laboratory for Accelerator-Based Sciences and Education, Ithaca, New York, USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | J.A.Crittenden,M.G.Billing,W.Hartung,et al. NUMERICAL MODELING FOR CESRTA MEASUREMENTS OF ELECTRON CLOUD BUILDUP IN A QUADRUPOLE MAGNET[C]. 见:Proceedings of the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014). Germany. 2014. |
入库方式: OAI收割
来源:高能物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。