稀性泥石流冲刷规律的试验研究
文献类型:期刊论文
作者 | 朱兴华1,2![]() ![]() ![]() ![]() | |||
刊名 | 水利学报
![]() | |||
出版日期 | 2012-12 | |||
卷号 | 2012期号:S2页码:85-90 | |||
关键词 | 稀性泥石流 冲刷 野外水槽试验 冲刷深度 | |||
ISSN号 | 0559-9350 | |||
其他题名 | Accession number:20131616220788 | |||
通讯作者 | 崔鹏 | |||
中文摘要 | 稀性泥石流具有很强的输沙能力,可在运动过程中强烈刷深泥石流沟道。以理论分析和野外水槽试验相结合,对稀性泥石流的冲刷规律进行了初步的探讨研究。沟床物质的初次冲刷应该考虑非均匀床沙是否会发生粗化,因此根据沟床物质在稀性泥石流的冲刷作用下形成粗化层的临界判别条件,将稀性泥石流的冲刷归纳成3种不同的模式,并分别推导了这3种不同冲刷条件下,床面冲刷深度的计算方法。然后进一步通过野外水槽试验探讨了床沙全沙输移情况下,沟床冲刷系数的取值。稀性泥石流累次冲刷问题的关键是前一次冲刷形成的床面结构是否会破坏或再生,本文最后结合野外水槽试验中累次冲刷的试验结果,分析了沟床累次冲刷深度的计算方法。 | |||
英文摘要 |
| |||
学科主题 | P642.23 | |||
收录类别 | EI ; 北大中文核心 | |||
语种 | 中文 | |||
源URL | [http://ir.imde.ac.cn/handle/131551/17972] ![]() | |||
专题 | 成都山地灾害与环境研究所_山地灾害与地表过程重点实验室 | |||
作者单位 | 1.中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所/中国科学院山地灾害与地表过程重点试验室 2.中国科学院研究生院 | |||
推荐引用方式 GB/T 7714 | 朱兴华,崔鹏,周公旦,等. 稀性泥石流冲刷规律的试验研究[J]. 水利学报,2012,2012(S2):85-90. | |||
APA | 朱兴华,崔鹏,周公旦,&陈华勇.(2012).稀性泥石流冲刷规律的试验研究.水利学报,2012(S2),85-90. | |||
MLA | 朱兴华,et al."稀性泥石流冲刷规律的试验研究".水利学报 2012.S2(2012):85-90. |
入库方式: OAI收割
来源:成都山地灾害与环境研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。