Simple and fast spectral domain algorithm for quantitative phase imaging of living cells with digital holographic microscopy
文献类型:会议论文
作者 | Min, Junwei1,2; Yao, Baoli2; Ketelhut, Steffi1; Kemper, Bjoern1 |
出版日期 | 2017 |
会议名称 | conference on three-dimensional and multidimensional microscopy - image acquisition and processing xxiv |
会议日期 | 2017-01-30 |
会议地点 | san francisco, ca |
关键词 | Digital holographic microscopy aberration compensation frequency spectrum analysis quantitative phase imaging quantitative live cell analysis |
卷号 | 10070 |
通讯作者 | kemper, b (reprint author), univ munster, biomed technol ctr, mendelstr 17, d-48149 munster, germany. |
英文摘要 | the modular combination of optical microscopes with digital holographic microscopy (dhm) has been proven to be a powerful tool for quantitative live cell imaging. the introduction of condenser and different microscope objectives (mo) simplifies the usage of the technique and makes it easier to measure different kinds of specimens with different magnifications. however, the high flexibility of illumination and imaging also causes variable phase aberrations that need to be eliminated for high resolution quantitative phase imaging. the existent phase aberrations compensation methods either require add additional elements into the reference arm or need specimen free reference areas or separate reference holograms to build up suitable digital phase masks. these inherent requirements make them unpractical for usage with highly variable illumination and imaging systems and prevent on-line monitoring of living cells. in this paper, we present a simple numerical method for phase aberration compensation based on the analysis of holograms in spatial frequency domain with capabilities for on-line quantitative phase imaging. from a single shot off-axis hologram, the whole phase aberration can be eliminated automatically without numerical fitting or pre-knowledge of the setup. the capabilities and robustness for quantitative phase imaging of living cancer cells are demonstrated. |
收录类别 | EI ; ISTP |
产权排序 | 1 |
会议录 | three-dimensional and multidimensional microscopy: image acquisition and processing xxiv
![]() |
会议录出版者 | spie-int soc optical engineering |
学科主题 | microscopy ; optics |
语种 | 英语 |
ISSN号 | 0277-786x |
ISBN号 | 978-1-5106-0581-7; 978-1-5106-0582-4 |
源URL | [http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/29195] ![]() |
专题 | 西安光学精密机械研究所_瞬态光学技术国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Univ Munster, Biomed Technol Ctr, Mendelstr 17, D-48149 Munster, Germany 2.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Min, Junwei,Yao, Baoli,Ketelhut, Steffi,et al. Simple and fast spectral domain algorithm for quantitative phase imaging of living cells with digital holographic microscopy[C]. 见:conference on three-dimensional and multidimensional microscopy - image acquisition and processing xxiv. san francisco, ca. 2017-01-30. |
入库方式: OAI收割
来源:西安光学精密机械研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。