Spherical SiO2@GdPO4 : Eu3+ core-shell phosphors: Sol-gel synthesis and characterization
文献类型:期刊论文
作者 | Lin CK ; Zhao B ; Wang ZL ; Yu M ; Wang H ; Kong DY ; Lin J |
刊名 | journal of nanoscience and nanotechnology
![]() |
出版日期 | 2007 |
卷号 | 7期号:2页码:542-548 |
关键词 | FIELD-EMISSION DISPLAYS GD POWDER PHOSPHORS RARE-EARTH IONS OPTICAL-PROPERTIES SILICA SPHERES LUMINESCENCE PROPERTIES EMITTING PHOSPHOR MESOPOROUS SILICA EU3+ GROWTH |
ISSN号 | 1533-4880 |
通讯作者 | lin j |
中文摘要 | nanocrystalline gdpo4 : eu3+ phosphor layers were coated on non-aggregated, monodisperse and spherical sio2 particles by pechini sol-gel method, resulting in the formation of core-shell structured sio2@gdpo4 : eu3+ particles. x-ray diffraction (xrd), fourier transform infrared spectroscopy (ft ir), field emission scanning electron microscopy (fesem), transmission electron microscopy (tem), photoluminescence (pl), low-voltage cathodoluminescence (cl), time-resolved pl spectra and lifetimes were used to characterize the core-shell structured materials. both xrd and ft ir results indicate that gdpo4 layers have been successfully coated on the sio2 particles, which can be further verified by the images of fesem and tem. under uv light excitation, the sio2@gdpo4: eu3+ phosphors show orange-red luminescence with eu(3+)sd(0)-f-7(1) (593 nm) as the most prominent group. the pl excitation and emission spectra suggest that an energy transfer occurs from gd3+ to eu3+ in sio2@gdpo4: eu3+ phosphors. the obtained core-shell phosphors have potential applications in fed and pdp devices. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000243514900023 |
公开日期 | 2010-07-13 |
源URL | [http://ir.ciac.jl.cn/handle/322003/13215] ![]() |
专题 | 长春应用化学研究所_长春应用化学研究所知识产出_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lin CK,Zhao B,Wang ZL,et al. Spherical SiO2@GdPO4 : Eu3+ core-shell phosphors: Sol-gel synthesis and characterization[J]. journal of nanoscience and nanotechnology,2007,7(2):542-548. |
APA | Lin CK.,Zhao B.,Wang ZL.,Yu M.,Wang H.,...&Lin J.(2007).Spherical SiO2@GdPO4 : Eu3+ core-shell phosphors: Sol-gel synthesis and characterization.journal of nanoscience and nanotechnology,7(2),542-548. |
MLA | Lin CK,et al."Spherical SiO2@GdPO4 : Eu3+ core-shell phosphors: Sol-gel synthesis and characterization".journal of nanoscience and nanotechnology 7.2(2007):542-548. |
入库方式: OAI收割
来源:长春应用化学研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。