Characteristics of a heterotrophic nitrogen removal bacterium and its potential application on treatment of ammonium-rich wastewater
文献类型:期刊论文
作者 | Zhao, Bin1,2; Tian, Meng1; An, Qiang1,2; Ye, Jun1; Guo, Jin Song3 |
刊名 | BIORESOURCE TECHNOLOGY
![]() |
出版日期 | 2017-02-01 |
卷号 | 226页码:46-54 |
关键词 | Nitrogen Removal Organic Carbon Removal Bioreactor Ammonium Alcaligenes Faecalis |
ISSN号 | 0960-8524 |
DOI | 10.1016/j.biortech.2016.11.120 |
英文摘要 | Nitrogen and organic carbon are major pollutants in wastewater causing environmental problems. Alcaligenes faecalis strain NR, isolated from activated sludge, exhibited the ability to remove ammonium and organic carbon from wastewater simultaneously under sole aerobic conditions in batch culture. Changes in carbon type, C/N ratio, oxygen concentration and inorganic ions significantly affected the treatment efficiency. Furthermore, a continuous bioreactor, solely inoculated with A. faecalis strain NR, was conducted to assess its feasibility for simultaneous nitrogen and organic matter removal in a single aerated reactor. Approximately 66.7-78.3% of NH4+-N and 85.8-92.2% of TOC were removed by using synthetic wastewater with 150-200 mg/L of NH4+-N and 1350-2000 mg/L of TOC. This research would be valuable to develop an innovative treatment method for ammonium-rich wastewater under aerobic conditions. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[51208534] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities[106112016CDJXY210007] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities[CDJZR14215501] ; 111 Project[B13041] |
WOS研究方向 | Agriculture ; Biotechnology & Applied Microbiology ; Energy & Fuels |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000397922400007 |
出版者 | ELSEVIER SCI LTD |
源URL | [http://172.16.51.4:88/handle/2HOD01W0/249] ![]() |
专题 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
作者单位 | 1.Chongqing Univ, Minist Educ, Key Lab Gorges Reservoir Regions Eco Environm 3, Chongqing 400045, Peoples R China 2.Chongqing Univ, Natl Ctr Int Res Low Carbon & Green Buildings, Chongqing 400045, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Chongqing Inst Green & Intelligent Technol, Chongqing 400714, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Bin,Tian, Meng,An, Qiang,et al. Characteristics of a heterotrophic nitrogen removal bacterium and its potential application on treatment of ammonium-rich wastewater[J]. BIORESOURCE TECHNOLOGY,2017,226:46-54. |
APA | Zhao, Bin,Tian, Meng,An, Qiang,Ye, Jun,&Guo, Jin Song.(2017).Characteristics of a heterotrophic nitrogen removal bacterium and its potential application on treatment of ammonium-rich wastewater.BIORESOURCE TECHNOLOGY,226,46-54. |
MLA | Zhao, Bin,et al."Characteristics of a heterotrophic nitrogen removal bacterium and its potential application on treatment of ammonium-rich wastewater".BIORESOURCE TECHNOLOGY 226(2017):46-54. |
入库方式: OAI收割
来源:重庆绿色智能技术研究院
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。