Photometric Studies of Two Neglected Eclipsing Binaries AX Cassiopeia and V1107 Cassiopeia with Possibly Additional Companions
文献类型:期刊论文
作者 | Yang, Yuangui1,2![]() ![]() |
刊名 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC
![]() |
出版日期 | 2016-04-01 |
卷号 | 128期号:962 |
关键词 | Binaries: Close Binaries: Eclipsing Stars: Individual (Ax Cas And V1107 Cas) |
ISSN号 | 0004-6280 |
DOI | 10.1088/1538-3873/128/962/044201 |
文献子类 | Article |
英文摘要 | New photometry for two eclipsing binaries, AX Cas and V1107 Cas, was carried out during the 2014-2015 observing season. With an updated version of the W-D program, photometric solutions were simultaneously derived from BV light curves. Results indicate that AX Cas is a semi-detached binary with a mass ratio of q=0.400(+/- 0.003) and a fill-out factor of f(p)=88.1(+/- 0.5), while V1107 Cas is a contact one with a mass ratio of f=0.667(+/- 0.003) and a degree of contact of f=11.3%(+/- 0.3%). Based on all collected times of light minimum together with newly observed data, we constructed the (O-C) curves for the two systems. From the period analysis, it is found that orbital period variations may evidently appear that show light-time effect. The modulated period and amplitude are P-mod=17.63(+/- 0.17) and A=0.133(+/- 0016) for AX Cas and P-mod=7.23(+/- 0.14)\quad \mathrm{years} and A=0.0023(+/- 0.0002) for V1107 Cas, respectively. From 26 EB/EW binaries with only cyclic variations, we derived the relation between periods and total masses, indicating that mass loss from the system occurs from the semi-detached configuration to the contact case. The cyclic oscillations for 22 sample stars (including AX Cas and V1107 Cas) may be attributed to third bodies. Additional companions could remove angular momentum from the central systems, which may play a key role in the evolutionary process. |
学科主题 | 天文学 ; 恒星与银河系 |
URL标识 | 查看原文 |
出版地 | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
WOS关键词 | UNSOLVED QUADRUPLE SYSTEM ; ORBITAL PERIOD MODULATION ; ALGOL-TYPE BINARIES ; LOW-MASS COMPANION ; CONTACT BINARIES ; CLOSE BINARIES ; RADIAL-VELOCITY ; URSAE-MAJORIS ; LIGHT CURVES ; STARS |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[11473009] ; National Natural Science Foundation of China[U1231102] ; National Natural Science Foundation of China[U1431105] ; Open Research Program Foundation[OP201407] |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000387107800002 |
出版者 | IOP PUBLISHING LTD |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China[11473009, U1231102, U1431105] ; Open Research Program Foundation[OP201407] |
源URL | [http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/9768] ![]() |
专题 | 云南天文台_中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
通讯作者 | Yang, Yuangui |
作者单位 | 1.School of Physics and Electronic Information/Information College, Huaibei Normal University, 235000 Huaibei, Anhui Province, China 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, China 3.School of Space Science and Physics, Shandong University at Weihai, 264209 Weihai, Shandong Province, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang, Yuangui,Li, Kai,Li, Qun,et al. Photometric Studies of Two Neglected Eclipsing Binaries AX Cassiopeia and V1107 Cassiopeia with Possibly Additional Companions[J]. PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC,2016,128(962). |
APA | Yang, Yuangui,Li, Kai,Li, Qun,&Dai, Haifeng.(2016).Photometric Studies of Two Neglected Eclipsing Binaries AX Cassiopeia and V1107 Cassiopeia with Possibly Additional Companions.PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC,128(962). |
MLA | Yang, Yuangui,et al."Photometric Studies of Two Neglected Eclipsing Binaries AX Cassiopeia and V1107 Cassiopeia with Possibly Additional Companions".PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC 128.962(2016). |
入库方式: OAI收割
来源:云南天文台
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。