The importance of plot size and the number of sampling seasons on capturing macrofungal species richness
文献类型:期刊论文
| 作者 | Li, Huili; Ostermann, Anne; Karunarathna, Samantha C.; Xu, Jianchu ; Hyde, Kevin D.; Mortimer, Peter E.
|
| 刊名 | JOURNAL OF ANTIBIOTICS
![]() |
| 出版日期 | 2018 |
| 卷号 | 71期号:7页码:672-676 |
| ISSN号 | 0021-8820 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/63349] ![]() |
| 专题 | 中国科学院昆明植物研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Huili,Ostermann, Anne,Karunarathna, Samantha C.,et al. The importance of plot size and the number of sampling seasons on capturing macrofungal species richness[J]. JOURNAL OF ANTIBIOTICS,2018,71(7):672-676. |
| APA | Li, Huili,Ostermann, Anne,Karunarathna, Samantha C.,Xu, Jianchu,Hyde, Kevin D.,&Mortimer, Peter E..(2018).The importance of plot size and the number of sampling seasons on capturing macrofungal species richness.JOURNAL OF ANTIBIOTICS,71(7),672-676. |
| MLA | Li, Huili,et al."The importance of plot size and the number of sampling seasons on capturing macrofungal species richness".JOURNAL OF ANTIBIOTICS 71.7(2018):672-676. |
入库方式: OAI收割
来源:昆明植物研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。


