Stimulation of N2O emission by manure application to agricultural soils may largely offset carbon benefits: a global meta-analysis
文献类型:期刊论文
作者 | Minghua Zhou; Bo Zhu; Shijie Wang; Xinyu Zhu; Harry Vereecken; Nicolas Brüggemann | |
刊名 | Global Change Biology
![]() | |
出版日期 | 2017 | |
卷号 | 23期号:10页码:4068-4083 | |
关键词 | Animal Manure Emission Factor Greenhouse Gas Balance Manure Characteristics Meta‐analysis Nitrous Oxide Soil Ph Soil Texture | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8045] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.Puding Karst Ecosystem Observation and Research Station, Anshun, 561000 Guizhou, China 2.Institute of Bio- and Geosciences – Agrosphere (IBG-3), Forschungszentrum J€ulich GmbH, 52425 J€ulich, Germany 3.Key Laboratory of Mountain Surface Processes and Ecological Regulation, Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences, 610041 Chengdu, China 4.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, 550081 Guiyang, China 5.College of Surveying and Planning, Shangqiu Normal University, 476000 Henan, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Minghua Zhou;Bo Zhu;Shijie Wang;Xinyu Zhu;Harry Vereecken;Nicolas Brüggemann. Stimulation of N2O emission by manure application to agricultural soils may largely offset carbon benefits: a global meta-analysis[J]. Global Change Biology,2017,23(10):4068-4083. | |
APA | Minghua Zhou;Bo Zhu;Shijie Wang;Xinyu Zhu;Harry Vereecken;Nicolas Brüggemann.(2017).Stimulation of N2O emission by manure application to agricultural soils may largely offset carbon benefits: a global meta-analysis.Global Change Biology,23(10),4068-4083. | |
MLA | Minghua Zhou;Bo Zhu;Shijie Wang;Xinyu Zhu;Harry Vereecken;Nicolas Brüggemann."Stimulation of N2O emission by manure application to agricultural soils may largely offset carbon benefits: a global meta-analysis".Global Change Biology 23.10(2017):4068-4083. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。