Analysis of some metallic elements and metalloids composition and relationships in parasol mushroom Macrolepiota procera
文献类型:期刊论文
作者 | Jerzy Falandysz; Atindra Sapkota; Anna Dryżałowska; Małgorzata Mędyk; Xinbin Feng | |
刊名 | Environmental Science and Pollution Research
![]() | |
出版日期 | 2017 | |
卷号 | 24期号:18页码:15528-15537 | |
关键词 | Foraging fungi heavy Metals trace Elements mushrooms poland | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8089] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.Laboratory of Environmental Chemistry & Ecotoxicology, Gdańsk University, 63 Wita Stwosza Str, 80-308 Gdańsk, Poland 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jerzy Falandysz;Atindra Sapkota;Anna Dryżałowska;Małgorzata Mędyk;Xinbin Feng. Analysis of some metallic elements and metalloids composition and relationships in parasol mushroom Macrolepiota procera[J]. Environmental Science and Pollution Research,2017,24(18):15528-15537. | |
APA | Jerzy Falandysz;Atindra Sapkota;Anna Dryżałowska;Małgorzata Mędyk;Xinbin Feng.(2017).Analysis of some metallic elements and metalloids composition and relationships in parasol mushroom Macrolepiota procera.Environmental Science and Pollution Research,24(18),15528-15537. | |
MLA | Jerzy Falandysz;Atindra Sapkota;Anna Dryżałowska;Małgorzata Mędyk;Xinbin Feng."Analysis of some metallic elements and metalloids composition and relationships in parasol mushroom Macrolepiota procera".Environmental Science and Pollution Research 24.18(2017):15528-15537. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。