Effects of mercury and thallium concentrations on high precision determination of mercury isotopic composition by Neptune Plus multiple collector inductively coupled plasma mass spectrometry
文献类型:期刊论文
作者 | James P. Hurley; Runsheng Yin; David P. Krabbenhoft; Bridget A. Bergquist; Wang Zheng; Ryan F. Lepak | |
刊名 | Journal of Analytical Atomic Spectrometry
![]() | |
出版日期 | 2016 | |
卷号 | 31期号:10页码:2060-2068 | |
英文摘要 |
| |
学科主题 | 矿床地球化学 | |
语种 | 英语 | |
公开日期 | 2017-11-22 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn:8080/handle/352002/6552] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_矿床地球化学国家重点实验室_矿床地球化学国家重点实验室_期刊论文 | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | James P. Hurley,Runsheng Yin,David P. Krabbenhoft,et al. Effects of mercury and thallium concentrations on high precision determination of mercury isotopic composition by Neptune Plus multiple collector inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry,2016,31(10):2060-2068. | |
APA | James P. Hurley,Runsheng Yin,David P. Krabbenhoft,Bridget A. Bergquist,Wang Zheng,&Ryan F. Lepak.(2016).Effects of mercury and thallium concentrations on high precision determination of mercury isotopic composition by Neptune Plus multiple collector inductively coupled plasma mass spectrometry.Journal of Analytical Atomic Spectrometry,31(10),2060-2068. | |
MLA | James P. Hurley,et al."Effects of mercury and thallium concentrations on high precision determination of mercury isotopic composition by Neptune Plus multiple collector inductively coupled plasma mass spectrometry".Journal of Analytical Atomic Spectrometry 31.10(2016):2060-2068. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。