Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China
文献类型:期刊论文
作者 | Qin-Ping Tan; Yong Xia; Xueqiu Wang; Zhuo-Jun Xie; Dong-Tian Wei | |
刊名 | Journal of Asian Earth Sciences
![]() | |
出版日期 | 2017 | |
卷号 | 148期号:1页码:1-12 | |
关键词 | Shuiyindong Carlin-type Gold Deposit Carbon Isotope Oxygen Isotope Rare Earth Element | |
英文摘要 |
| |
语种 | 中文 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8021] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 2.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, Guizhou, China 3.Key Laboratory of Geochemical Exploration, Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, Hebei, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qin-Ping Tan;Yong Xia;Xueqiu Wang;Zhuo-Jun Xie;Dong-Tian Wei. Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2017,148(1):1-12. | |
APA | Qin-Ping Tan;Yong Xia;Xueqiu Wang;Zhuo-Jun Xie;Dong-Tian Wei.(2017).Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China.Journal of Asian Earth Sciences,148(1),1-12. | |
MLA | Qin-Ping Tan;Yong Xia;Xueqiu Wang;Zhuo-Jun Xie;Dong-Tian Wei."Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China".Journal of Asian Earth Sciences 148.1(2017):1-12. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。