Real-time monitoring of metal deposition and segregation phenomena during preparation of PdCu membranes
文献类型:期刊论文
作者 | Yuan, Lixiang; Goldbach, Andreas; Xu, Hengyrong |
刊名 | journal of membrane science
![]() |
出版日期 | 2008-09-01 |
卷号 | 322期号:1页码:39-45 |
关键词 | PdCu membrane H(2) permeation segregation gas evolution electroless plating |
产权排序 | 1;1 |
通讯作者 | 哥德巴赫 |
英文摘要 | the n(2) and h(2) evolution, respectively, were monitored during deposition of pd and cu from electroless plating baths to obtain in-process control of the composition during preparation of 3-7 mu m thick pdcu membranes on tubular ceramic substrates. compositions estimated by gas evolution compare favorably to those measured in post-mortem xrd and eds analyses, mostly differing by not more than 1 at.%. this result suggests that use of gas evolution measurements to enable in-process control of composition to within 1 at.% is feasible. annealing experiments in an h(2) atmosphere demonstrated that, at 893 k. only 48 h are needed to form a stoichiometrically homogeneous, 9.5 mu m thick, face centered cubic (fcc) pd(63)cu(37) membrane from sequentially deposited layers; at 723 k, the same transformation requires over 2 weeks. the appearance of transient body centered cubic (bcc) and fcc phases with lower pd contents signaled compositional segregation in the initial stages of alloy formation at 723 and 773 k and could be a source of persistent stoichiometric heterogeneity particularly in bcc pdcu membranes. the h(2) fluxes of fcc pd(58)cu(42) and pd(70)cu(30) membranes were j(h2) = (1.6 +/- 1.1) mol m(-2) s(-1) exp[(-24.8 +/- 0.4)kj mol(-1) /rt] and j(h2) = (3.7 +/- 0.6) mol m(-2) s(-1) exp[(-21.3 +/- 1.0)kj mol(-1)/rt], respectively, at 100 kpa h(2) pressure difference. (c) 2008 elsevier b.v. all rights reserved. |
WOS标题词 | science & technology ; technology ; physical sciences |
类目[WOS] | engineering, chemical ; polymer science |
研究领域[WOS] | engineering ; polymer science |
关键词[WOS] | porous stainless-steel ; composite membranes ; hydrogen ; separation ; diffusion ; transport ; h-2 |
收录类别 | SCI |
原文出处 | true |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000259014400006 |
公开日期 | 2010-11-30 |
源URL | [http://159.226.238.44/handle/321008/100565] ![]() |
专题 | 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所 |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Dalian Inst Chem Phys, Lab Appl Catalysis, Dalian 116023, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yuan, Lixiang,Goldbach, Andreas,Xu, Hengyrong. Real-time monitoring of metal deposition and segregation phenomena during preparation of PdCu membranes[J]. journal of membrane science,2008,322(1):39-45. |
APA | Yuan, Lixiang,Goldbach, Andreas,&Xu, Hengyrong.(2008).Real-time monitoring of metal deposition and segregation phenomena during preparation of PdCu membranes.journal of membrane science,322(1),39-45. |
MLA | Yuan, Lixiang,et al."Real-time monitoring of metal deposition and segregation phenomena during preparation of PdCu membranes".journal of membrane science 322.1(2008):39-45. |
入库方式: OAI收割
来源:大连化学物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。