Are boron isotopes a reliable tracer of anthropogenic inputs to rivers over time?
文献类型:期刊论文
作者 | Damien Guinoiseau; Pascale Louvat; Guillaume Paris; Jiu-Bin Chen; Benjamin Chetelat; Vincent Rocher; Sabrina Guérin; Jérôme Gaillardet | |
刊名 | Science of the Total Environment
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 626页码:1057-1068 | |
关键词 | Seine River boron Isotopes anthropogenic Sources remediation | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8720] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, CAS, 550081 Guiyang, PR China 2.SIAAP, Direction of Development & Prospect, F-92700 Colombes, France 3.Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG), CNRS-Université de Lorraine, Vandoeuvre-les-Nancy 54501, France 4.Max Planck Institute for Chemistry, Climate Geochemistry Department, 55128 Mainz, Germany 5.Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS UMR 7154, Université Denis Diderot, Sorbonne Paris Cité, 1 rue Jussieu, 75238 Paris Cedex 05, France | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Damien Guinoiseau;Pascale Louvat;Guillaume Paris;Jiu-Bin Chen;Benjamin Chetelat;Vincent Rocher;Sabrina Guérin;Jérôme Gaillardet. Are boron isotopes a reliable tracer of anthropogenic inputs to rivers over time?[J]. Science of the Total Environment,2018,626:1057-1068. | |
APA | Damien Guinoiseau;Pascale Louvat;Guillaume Paris;Jiu-Bin Chen;Benjamin Chetelat;Vincent Rocher;Sabrina Guérin;Jérôme Gaillardet.(2018).Are boron isotopes a reliable tracer of anthropogenic inputs to rivers over time?.Science of the Total Environment,626,1057-1068. | |
MLA | Damien Guinoiseau;Pascale Louvat;Guillaume Paris;Jiu-Bin Chen;Benjamin Chetelat;Vincent Rocher;Sabrina Guérin;Jérôme Gaillardet."Are boron isotopes a reliable tracer of anthropogenic inputs to rivers over time?".Science of the Total Environment 626(2018):1057-1068. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。