Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment
文献类型:期刊论文
作者 | Jingfu Wang; Jingan Chen; Jianyang Guo; Qingqing Sun; Haiquan Yang | |
刊名 | Environmental Science & Pollution Research
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 25期号:11页码:10740-10751 | |
关键词 | Phosphorus fe/p fe/s release Potential dgt sediment | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8738] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, People’s Republic of China 2.College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, People’s Republic of China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jingfu Wang;Jingan Chen;Jianyang Guo;Qingqing Sun;Haiquan Yang. Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment[J]. Environmental Science & Pollution Research,2018,25(11):10740-10751. | |
APA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Jianyang Guo;Qingqing Sun;Haiquan Yang.(2018).Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment.Environmental Science & Pollution Research,25(11),10740-10751. | |
MLA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Jianyang Guo;Qingqing Sun;Haiquan Yang."Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment".Environmental Science & Pollution Research 25.11(2018):10740-10751. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。