Pulmonary Exposure to Particulate Matter (PM2.5) Affects the Sensitivity to Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury Through Farnesoid-X-Receptor-Induced Autophagy
文献类型:期刊论文
作者 | Fei Tong;Hua Zhang | |
刊名 | Cellular Physiology & Biochemistry
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 46期号:4页码:1493-1507 | |
关键词 | Pm2.5 lung Reperfusion mi/ri fxr autophagy | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8763] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Science, Guiyang, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fei Tong;Hua Zhang. Pulmonary Exposure to Particulate Matter (PM2.5) Affects the Sensitivity to Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury Through Farnesoid-X-Receptor-Induced Autophagy[J]. Cellular Physiology & Biochemistry,2018,46(4):1493-1507. | |
APA | Fei Tong;Hua Zhang.(2018).Pulmonary Exposure to Particulate Matter (PM2.5) Affects the Sensitivity to Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury Through Farnesoid-X-Receptor-Induced Autophagy.Cellular Physiology & Biochemistry,46(4),1493-1507. | |
MLA | Fei Tong;Hua Zhang."Pulmonary Exposure to Particulate Matter (PM2.5) Affects the Sensitivity to Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury Through Farnesoid-X-Receptor-Induced Autophagy".Cellular Physiology & Biochemistry 46.4(2018):1493-1507. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。