Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan
文献类型:期刊论文
作者 | Saba Fatima; Ishtiaque Hussain; Atta Rasool; Tangfu Xiao; Abida Farooqi | |
刊名 | Environmental Earth Sciences
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 77期号:10页码:1-14 | |
关键词 | Arsenic alluvial Deposits statistical Analysis ground Water punjab (Pakistan) | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8767] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.Environmental hydro-geochemistry Laboratory, Department of Environmental Sciences, Quaid-i-Azam University, Islamabad 45320, Pakistan 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi. Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan[J]. Environmental Earth Sciences,2018,77(10):1-14. | |
APA | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi.(2018).Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan.Environmental Earth Sciences,77(10),1-14. | |
MLA | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi."Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan".Environmental Earth Sciences 77.10(2018):1-14. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。