Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue
文献类型:期刊论文
作者 | Bing Wang; Bin Gao; Andrew R.Zimmerman; Xinqing Lee | |
刊名 | Chemical Engineering Research & Design
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 133页码:235-242 | |
关键词 | Nanocomposites carbon Nanotubes sorbents contaminant Removal adsorption | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8768] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.Puding Karst Ecosystem Research Station, State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Puding, 562100, China 2.Department of Agricultural and Biological Engineering, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA 3.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 4.Department of Geological Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bing Wang;Bin Gao;Andrew R.Zimmerman;Xinqing Lee. Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue[J]. Chemical Engineering Research & Design,2018,133:235-242. | |
APA | Bing Wang;Bin Gao;Andrew R.Zimmerman;Xinqing Lee.(2018).Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue.Chemical Engineering Research & Design,133,235-242. | |
MLA | Bing Wang;Bin Gao;Andrew R.Zimmerman;Xinqing Lee."Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue".Chemical Engineering Research & Design 133(2018):235-242. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。