Evaluation and analysis of temperature for historical (1996-2015) and projected (2030-2060) climates in Pakistan using SimCLIM climate model: Ensemble application
文献类型:期刊论文
作者 | Asad Amin; Wajid Nasim; Shah Fahad; Veysel Turan; Shaukat Ali; Shakeel Ahmad; Atta Rasool; Nadia Saleem; Hafiz Mohkum Hammad; Syeda Refat Sultana; Muhammad Mubeen; Hafiz Faiq Bakhat; Naveed Ahmad; Ghulam Mustafa Shah; Muhammad Adnan; Muhammad Noor; Abdul B | |
刊名 | Atmospheric Research
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 213页码:422-436 | |
关键词 | Pakistan Representative Concentration Pathway Climate Trends Mann-kendall Climate Model | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8853] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China 2.Department of Botany, University of Agriculture, Faisalabad (Subcampus Burewala), Vehari, Pakistan 3.Department of Agronomy, Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan, Pakistan 4.Department of Agricultural and Biological Engineering, Mississippi State University, MS, USA 5.College of Horticulture, Northeast Agricultural University, Harbin, China 6.Department of Agronomy, Bhauddin Zakerya University, Multan, Pakistan 7.Global Change Impact Studies Centre (GCISC), Ministry of Climate Change, Islamabad, Pakistan 8.College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, China 9.Department of Environmental Sciences, COMSATS University Islamabad, Vehari Campus, 61100, Pakistan 10.Department of Agriculture, University of Swabi, Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Pakistan | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Asad Amin; Wajid Nasim; Shah Fahad; Veysel Turan; Shaukat Ali; Shakeel Ahmad; Atta Rasool; Nadia Saleem; Hafiz Mohkum Hammad; Syeda Refat Sultana; Muhammad Mubeen; Hafiz Faiq Bakhat; Naveed Ahmad; Ghulam Mustafa Shah; Muhammad Adnan; Muhammad Noor; Abdul B. Evaluation and analysis of temperature for historical (1996-2015) and projected (2030-2060) climates in Pakistan using SimCLIM climate model: Ensemble application[J]. Atmospheric Research,2018,213:422-436. | |
APA | Asad Amin; Wajid Nasim; Shah Fahad; Veysel Turan; Shaukat Ali; Shakeel Ahmad; Atta Rasool; Nadia Saleem; Hafiz Mohkum Hammad; Syeda Refat Sultana; Muhammad Mubeen; Hafiz Faiq Bakhat; Naveed Ahmad; Ghulam Mustafa Shah; Muhammad Adnan; Muhammad Noor; Abdul B.(2018).Evaluation and analysis of temperature for historical (1996-2015) and projected (2030-2060) climates in Pakistan using SimCLIM climate model: Ensemble application.Atmospheric Research,213,422-436. | |
MLA | Asad Amin; Wajid Nasim; Shah Fahad; Veysel Turan; Shaukat Ali; Shakeel Ahmad; Atta Rasool; Nadia Saleem; Hafiz Mohkum Hammad; Syeda Refat Sultana; Muhammad Mubeen; Hafiz Faiq Bakhat; Naveed Ahmad; Ghulam Mustafa Shah; Muhammad Adnan; Muhammad Noor; Abdul B."Evaluation and analysis of temperature for historical (1996-2015) and projected (2030-2060) climates in Pakistan using SimCLIM climate model: Ensemble application".Atmospheric Research 213(2018):422-436. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。