FDOM Conversion in Karst Watersheds Expressed by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy
文献类型:期刊论文
作者 | Wen Liu; Liankai Zhang ; Pengyu Liu; Xiaoqun Qin; Xiaojing Shan; Xin Yao | |
刊名 | Water
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 10期号:10页码:1-18 | |
关键词 | Yufuhe River Karst Aquatic System Groundwater Dissolved Organic Matter Fluorescence (Fdom) Three-dimensional Fluorescence Spectroscopy | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8928] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.School of Environmental Science and Engineering, Qingdao University, Qingdao 266071, China 3.School of Environmental and Planning, Liaocheng University, Liaocheng 252059, China 4.Ministry of Natural Resources, China, Key Laboratory of Karst Ecosystem and Treatment of Rocky Desertification, Guilin 541004, China 5.801 Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Shandong Provincial Bureau of Geology & Mineral Resources, Jinan 250014, China 6.Ministry of Natural Resources & Guangxi Zhuang Autonomous Region, Key Laboratory of Karst Dynamics, Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Guilin 541004, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wen Liu;Liankai Zhang ;Pengyu Liu;Xiaoqun Qin;Xiaojing Shan;Xin Yao. FDOM Conversion in Karst Watersheds Expressed by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy[J]. Water,2018,10(10):1-18. | |
APA | Wen Liu;Liankai Zhang ;Pengyu Liu;Xiaoqun Qin;Xiaojing Shan;Xin Yao.(2018).FDOM Conversion in Karst Watersheds Expressed by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy.Water,10(10),1-18. | |
MLA | Wen Liu;Liankai Zhang ;Pengyu Liu;Xiaoqun Qin;Xiaojing Shan;Xin Yao."FDOM Conversion in Karst Watersheds Expressed by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy".Water 10.10(2018):1-18. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。