Determination of low bromine (Br) and iodine (I) in water with low-to high-salinity content using ICP-MS
文献类型:期刊论文
作者 | Lin Xu; Chongguang Luo; Hongwen Ling; Yang Tang; Hanjie Wen | |
刊名 | International Journal of Mass Spectrometry
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 432页码:52-58 | |
关键词 | Ked Mode Icp-ms Bromine Iodine | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8869] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lin Xu; Chongguang Luo; Hongwen Ling; Yang Tang; Hanjie Wen. Determination of low bromine (Br) and iodine (I) in water with low-to high-salinity content using ICP-MS[J]. International Journal of Mass Spectrometry,2018,432:52-58. | |
APA | Lin Xu; Chongguang Luo; Hongwen Ling; Yang Tang; Hanjie Wen.(2018).Determination of low bromine (Br) and iodine (I) in water with low-to high-salinity content using ICP-MS.International Journal of Mass Spectrometry,432,52-58. | |
MLA | Lin Xu; Chongguang Luo; Hongwen Ling; Yang Tang; Hanjie Wen."Determination of low bromine (Br) and iodine (I) in water with low-to high-salinity content using ICP-MS".International Journal of Mass Spectrometry 432(2018):52-58. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。