Zircon U-Pb-Hf-O and molybdenite Re-Os isotopic constraints on porphyry gold mineralization in the Bilihe deposit, NE China
文献类型:期刊论文
作者 | MingtianZhu; KeHuang; LeiHuf; YangBai; WenjunLi; BingyuGao; LianchangZhang | |
刊名 | Journal of Asian Earth Sciences
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 165页码:371-382 | |
关键词 | Geochronology Hf–o Isotopes Bilihe Deposit Porphyry Gold Deposit Camd | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8902] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China 2.Shandong Institute of Geophysical and Geochemical Exploration,Jinan 250013,China 3.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry,InstituteofGeochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guiyang 550081,China 4.Institute of Earth Science and Engineering,Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266510,China 5.Institutions of Earth Science,Chinese Academy of Sciences,Beijing100029,China 6.Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of GeologyandGeophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing100029,China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | MingtianZhu;KeHuang;LeiHuf;YangBai;WenjunLi;BingyuGao;LianchangZhang. Zircon U-Pb-Hf-O and molybdenite Re-Os isotopic constraints on porphyry gold mineralization in the Bilihe deposit, NE China[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2018,165:371-382. | |
APA | MingtianZhu;KeHuang;LeiHuf;YangBai;WenjunLi;BingyuGao;LianchangZhang.(2018).Zircon U-Pb-Hf-O and molybdenite Re-Os isotopic constraints on porphyry gold mineralization in the Bilihe deposit, NE China.Journal of Asian Earth Sciences,165,371-382. | |
MLA | MingtianZhu;KeHuang;LeiHuf;YangBai;WenjunLi;BingyuGao;LianchangZhang."Zircon U-Pb-Hf-O and molybdenite Re-Os isotopic constraints on porphyry gold mineralization in the Bilihe deposit, NE China".Journal of Asian Earth Sciences 165(2018):371-382. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。