Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity
文献类型:期刊论文
作者 | Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong | |
刊名 | Chemical Physics Letters
![]() | |
出版日期 | 2018 | |
卷号 | 706页码:151-157 | |
关键词 | Gypsum Dehydration Raman Spectroscopy Electrical Conductivity Phase Diagram High Pressure | |
英文摘要 |
| |
语种 | 英语 | |
源URL | [http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8841] ![]() | |
专题 | 地球化学研究所_地球内部物质高温高压实验室 | |
作者单位 | 1.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 2.Key Laboratory of High-Temperature and High-Pressure Study of the Earth’s Interior, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Guizhou 550081, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong. Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity[J]. Chemical Physics Letters,2018,706:151-157. | |
APA | Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong.(2018).Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity.Chemical Physics Letters,706,151-157. | |
MLA | Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong."Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity".Chemical Physics Letters 706(2018):151-157. |
入库方式: OAI收割
来源:地球化学研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。