Ultrasound-induced modulations of tetrapeptide hierarchical 1-D self-assembly and underlying molecular structures via sonocrystallization
文献类型:期刊论文
作者 | Ke, Damei1,2; Zhan, Chuanlang1; Li, Xiao1,2; Wang, Xi1,2; Zeng, Yi1,2; Yao, Jiannian1 |
刊名 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
![]() |
出版日期 | 2009-09-01 |
卷号 | 337期号:1页码:54-60 |
关键词 | Tetrapeptide Self-assembly Ultrasound Hierarchical Structures |
ISSN号 | 0021-9797 |
DOI | 10.1016/j.jcis.2009.05.024 |
英文摘要 | Herein, we report the ultrasound-induced modulations of the morphologies and underlying molecular structures of tetrapeptide 1-D self-assembly. The self-assembly of the tetrapeptide (TTR108-111) precipitating out of the 1:1 mixed methanol/water is modulated from microtapes into nanotapes, nanofibers, and then bundles of nanorods when subjected to sonication for a period. The sonication-treated and untreated self-assemblies all give a set of equatorial pattern and a series of meridional pattern, indications of a typical "cross-beta-structure" as the core structural motif. FTIR data indicate that all the assemblies contain a mixed pattern of beta-sheets (dominant) and unstructured conformations (minor), and the relative proportion of unbound structures to beta-sheets is as a function of sonication time, suggesting an ultrasound-induced modulation of beta-sheet interactions. Accordingly, a possible model regarding a dynamic equilibrium between re-dissolution and re-assembling processes, e.g., a typical sonocrystallization process was proposed for such ultrasound-induced modulations of morphologies and underlying molecular structures. (C) 2009 Elsevier Inc. All rights reserved. |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000268111800008 |
出版者 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE |
源URL | [http://ir.iccas.ac.cn/handle/121111/68453] ![]() |
专题 | 中国科学院化学研究所 |
通讯作者 | Zhan, Chuanlang |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Chem, Lab Photochem, BNLMS, Beijing 100190, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing 100039, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ke, Damei,Zhan, Chuanlang,Li, Xiao,et al. Ultrasound-induced modulations of tetrapeptide hierarchical 1-D self-assembly and underlying molecular structures via sonocrystallization[J]. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,2009,337(1):54-60. |
APA | Ke, Damei,Zhan, Chuanlang,Li, Xiao,Wang, Xi,Zeng, Yi,&Yao, Jiannian.(2009).Ultrasound-induced modulations of tetrapeptide hierarchical 1-D self-assembly and underlying molecular structures via sonocrystallization.JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,337(1),54-60. |
MLA | Ke, Damei,et al."Ultrasound-induced modulations of tetrapeptide hierarchical 1-D self-assembly and underlying molecular structures via sonocrystallization".JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 337.1(2009):54-60. |
入库方式: OAI收割
来源:化学研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。