Fast, wide-field and distortion-free telescope with curved detectors for surveys at ultralow surface brightness
文献类型:期刊论文
作者 | E. Hugot; Muslimov, E.; D. Valls-Gabaud; G. Lemaître; W. Jahn; S. Lombardo; X. Wang; P. Vola; M. Ferrari |
刊名 | APPLIED OPTICS
![]() |
出版日期 | 2017 |
卷号 | 56期号:31页码:8639-8647 |
ISSN号 | 1559-128X |
DOI | 10.1364/AO.56.008639 |
文献子类 | Article |
英文摘要 | We present the design of an all-reflective, bifolded Schmidt telescope aimed at surveys of extended astronomical objects with extremely low surface brightness. The design leads to a high image quality without any diffracting spider, a large aperture and field of view (FoV), and a small central obstruction that barely alters the point spread function (PSF). As an example, we design a high-quality, 36 cm diameter, fast (f/2.5) telescope working in the visible with a large FoV (1.6 degrees x 2.6 degrees). The telescope can operate with a curved detector (or with a flat detector with a field flattener) and a set of filters. The entrance mirror is anamorphic and replaces the classical Schmidt entrance corrector plate. We show that this anamorphic primary mirror can be manufactured through stress polishing, avoiding high spatial frequency errors, and testing with a simple interferometer scheme. This prototype is intended to serve as a fast-track scientific and technological pathfinder for the future space-based MESSIER mission. (C) 2017 Optical Society of America. |
电子版国际标准刊号 | 2155-3165 |
WOS关键词 | OPTICAL-SYSTEMS ; ASTIGMATISM ; MIRRORS ; CAMERA |
WOS研究方向 | Optics |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000414217600018 |
源URL | [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/284720] ![]() |
专题 | 高能物理研究所_粒子天体物理中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | E. Hugot,Muslimov, E.,D. Valls-Gabaud,et al. Fast, wide-field and distortion-free telescope with curved detectors for surveys at ultralow surface brightness[J]. APPLIED OPTICS,2017,56(31):8639-8647. |
APA | E. Hugot.,Muslimov, E..,D. Valls-Gabaud.,G. Lemaître.,W. Jahn.,...&M. Ferrari.(2017).Fast, wide-field and distortion-free telescope with curved detectors for surveys at ultralow surface brightness.APPLIED OPTICS,56(31),8639-8647. |
MLA | E. Hugot,et al."Fast, wide-field and distortion-free telescope with curved detectors for surveys at ultralow surface brightness".APPLIED OPTICS 56.31(2017):8639-8647. |
入库方式: OAI收割
来源:高能物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。