Effects of sand burial on the survival and growth of two shrubs dominant in different habitats of northern China
文献类型:期刊论文
作者 | Qu, Hao; Zhao, Ha-Lin; Zhao, Xue-Yong; Zuo, Xiao-An; Wang, Shao-Kun; Chen, Min |
刊名 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
![]() |
出版日期 | 2017-04-01 |
卷号 | 189期号:4页码:10 |
关键词 | Sand burial Horqin Sandy Land Survival rate Seedling height Dune shrubs |
ISSN号 | 0167-6369 |
DOI | 10.1007/s10661-017-5866-x |
通讯作者 | Qu, Hao(quhao@lzb.ac.cn) |
英文摘要 | Plants that grow in dune ecosystems always suffer from sand burial. Shrubs play implications on the healthy functioning of dune ecosystems due to control blowing sand. However, the survival and growth responses of shrubs to sand burial remain poorly understood. The survival rate and seedling height of two shrubs (Artemisia halodendron and Lespedeza davurica) along with the soil properties under different burial depths were examined in order to reveal the causing ecophysiological attributes of sand burial on shrubs in the desertified region. It was found that A. halodendron can survive a burial depth of 6 cm greater than its seedling height, which is a dominant shrub in mobile dunes with intense burial, whereas a burial depth equivalent to three fourths of its seedling height is detrimental to L. davurica, which is dominant in fixed dunes with less burial. The reasons for the shrub death under sand burial were associated with the physical barrier to vertical growth and the reduction in photosynthetic area. In conclusion, A. halodendron can facilitate the stabilization of mobile dunes because of their high tolerance to the frequent and intensive sand burial, while L. davurica can be beneficial for the recovery process because of their higher survival rates under shallow burial following restoration of mobile dunes. |
收录类别 | SCI |
WOS关键词 | AGRIOPHYLLUM-SQUARROSUM ; INNER-MONGOLIA ; RESOURCE-ALLOCATION ; SEEDLING EMERGENCE ; REVEGETATED AREA ; CROP GROWTH ; SOIL CRUST ; DUNES ; GERMINATION ; RESPONSES |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Environmental Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000398714200015 |
出版者 | SPRINGER |
URI标识 | http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/2557564 |
专题 | 寒区旱区环境与工程研究所 |
通讯作者 | Qu, Hao |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Northwest Inst Ecoenvironm & Resources, Naiman Desertificat Res Stn, 320 Donggang West Rd, Lanzhou 730000, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qu, Hao,Zhao, Ha-Lin,Zhao, Xue-Yong,et al. Effects of sand burial on the survival and growth of two shrubs dominant in different habitats of northern China[J]. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT,2017,189(4):10. |
APA | Qu, Hao,Zhao, Ha-Lin,Zhao, Xue-Yong,Zuo, Xiao-An,Wang, Shao-Kun,&Chen, Min.(2017).Effects of sand burial on the survival and growth of two shrubs dominant in different habitats of northern China.ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT,189(4),10. |
MLA | Qu, Hao,et al."Effects of sand burial on the survival and growth of two shrubs dominant in different habitats of northern China".ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 189.4(2017):10. |
入库方式: iSwitch采集
来源:寒区旱区环境与工程研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。