Luminescence properties of Nd3+-doped Y2O3 nanoparticles in organic media
文献类型:期刊论文
| 作者 | Cui, Xiaoxia1,2 ; Lu, Jiabao1; Gao, Chao1; Hou, Chaoqi1,2 ; Wei, Wei1,3; Peng, Bo1,3
|
| 刊名 | applied physics a-materials science & processing
![]() |
| 出版日期 | 2011-04-01 |
| 卷号 | 103期号:1页码:27-32 |
| ISSN号 | 0947-8396 |
| 产权排序 | 1 |
| 合作状况 | 国内 |
| 英文摘要 | nd3+-doped yttrium oxide nanoparticles (y2o3:nd) with cubic phase were obtained successfully by a glycine-nitrate solution combustion method. the results of fourier transform infrared spectra (ftir) showed that the -oh groups residing on the nanoparticles surfaces were reduced effectively by modifying with capping agent. the modified y2o3:nd nanoparticles displayed good monodispersity and excellent luminescence in n,n-dimethylformamide (dmf) solvent. some optical parameters were calculated by judd-ofelt analysis based on absorption and fluorescence spectra. a relative large stimulated emission cross section, 1.7x10(-20) cm(2), of the f-4(3/2)-> i-4(11/2) transition was calculated. theses results show that the modified y2o3:nd nanoparticles display good luminescence behavior in organic media. |
| WOS标题词 | science & technology ; technology ; physical sciences |
| 类目[WOS] | materials science, multidisciplinary ; physics, applied |
| 研究领域[WOS] | materials science ; physics |
| 关键词[WOS] | rare-earth ions ; glass-ceramics ; nd3+ ions ; nanocrystals ; intensities ; emission ; laf3 |
| 收录类别 | SCI ; EI |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000288752800004 |
| 公开日期 | 2011-12-26 |
| 源URL | [http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/14355] ![]() |
| 专题 | 西安光学精密机械研究所_先进光电与生物材料研发中心 |
| 作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing 100039, Peoples R China 3.Nanjing Univ Posts & Telecommun, Inst Adv Mat, Nanjing 210003, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Cui, Xiaoxia,Lu, Jiabao,Gao, Chao,et al. Luminescence properties of Nd3+-doped Y2O3 nanoparticles in organic media[J]. applied physics a-materials science & processing,2011,103(1):27-32. |
| APA | Cui, Xiaoxia,Lu, Jiabao,Gao, Chao,Hou, Chaoqi,Wei, Wei,&Peng, Bo.(2011).Luminescence properties of Nd3+-doped Y2O3 nanoparticles in organic media.applied physics a-materials science & processing,103(1),27-32. |
| MLA | Cui, Xiaoxia,et al."Luminescence properties of Nd3+-doped Y2O3 nanoparticles in organic media".applied physics a-materials science & processing 103.1(2011):27-32. |
入库方式: OAI收割
来源:西安光学精密机械研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。


