大肠杆菌9种有机酸代谢产物的高效液相检测条件优化
文献类型:期刊论文
作者 | 马建刚 ; 刘娇 ; 曾祥峰 ; 郑平 ; 贾士儒 ; 孙际宾 | |||
刊名 | 现代食品科技
![]() | |||
出版日期 | 2011 | |||
卷号 | 27期号:5页码:591-594 | |||
关键词 | 大肠杆菌 有机酸 代谢产物 | |||
中文摘要 |
| |||
资助信息 | 中国科学院知识创新工程重要方向项目(KSCX2-YW-G-030,G-070); 天津市科技支撑计划重点项目(09ZCKFSH00700) | |||
语种 | 中文 | |||
公开日期 | 2011-08-17 | |||
源URL | [http://124.16.173.210/handle/0/99] ![]() | |||
专题 | 天津工业生物技术研究所_系统与合成生物技术实验室 孙际宾_期刊论文 | |||
推荐引用方式 GB/T 7714 | 马建刚,刘娇,曾祥峰,等. 大肠杆菌9种有机酸代谢产物的高效液相检测条件优化[J]. 现代食品科技,2011,27(5):591-594. | |||
APA | 马建刚,刘娇,曾祥峰,郑平,贾士儒,&孙际宾.(2011).大肠杆菌9种有机酸代谢产物的高效液相检测条件优化.现代食品科技,27(5),591-594. | |||
MLA | 马建刚,et al."大肠杆菌9种有机酸代谢产物的高效液相检测条件优化".现代食品科技 27.5(2011):591-594. |
入库方式: OAI收割
来源:天津工业生物技术研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。