一种基于MUSIC算法的天地波识别方法
文献类型:期刊论文
作者 | 曾辉艳 ; 华宇 ; 李实锋 |
刊名 | 时间频率学报
![]() |
出版日期 | 2011 |
卷号 | v.34期号:01页码:53-59 |
关键词 | BPL长波信号 天地波识别 MUSIC算法 |
ISSN号 | 1674-0637 |
中文摘要 | 基于我国BPL长波脉冲信号的特征,利用MUSIC(多信号分类)算法对BPL天、地波延迟进行估计,实现天、地波识别。对传统谱估计IFFT(快速傅里叶逆变换)算法和现代谱估计MUSIC算法进行了仿真和比较,结果表明,这两种方法在较低信噪比条件下可有效分离天、地波,且识别误差都能控制在±5μs内,但MUSIC算法比IFFT算法具有更高的精度和分辨率。 |
资助信息 | 国家自然科学基金资助项目(09152KB01);中国科学院知识创新工程重要方向资助项目(0808YC3301) |
语种 | 中文 |
公开日期 | 2012-07-09 |
源URL | [http://210.72.145.45/handle/361003/3123] ![]() |
专题 | 国家授时中心_授时方法与技术研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 曾辉艳,华宇,李实锋. 一种基于MUSIC算法的天地波识别方法[J]. 时间频率学报,2011,v.34(01):53-59. |
APA | 曾辉艳,华宇,&李实锋.(2011).一种基于MUSIC算法的天地波识别方法.时间频率学报,v.34(01),53-59. |
MLA | 曾辉艳,et al."一种基于MUSIC算法的天地波识别方法".时间频率学报 v.34.01(2011):53-59. |
入库方式: OAI收割
来源:国家授时中心
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。