Growth of YAl(3)(BO(3))(4) crystals with tungstate based flux
文献类型:期刊论文
| 作者 | H. Liu ; J. Li ; S. H. Fang ; J. Y. Wang ; N. Ye |
| 刊名 | Materials Research Innovations
![]() |
| 出版日期 | 2011-04 |
| 卷号 | 15期号:2页码:102-106 |
| 关键词 | Crystal growth from high temperature solutions YAB Borates Non-linear optic materials rm(3)(bo3)(4) crystals thermal-conductivity |
| ISSN号 | 1432-8917 |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| 公开日期 | 2012-06-06 |
| 源URL | [http://ir.fjirsm.ac.cn/handle/335002/937] ![]() |
| 专题 | 福建物质结构研究所_中科院福建物质结构研究所_期刊论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | H. Liu,J. Li,S. H. Fang,et al. Growth of YAl(3)(BO(3))(4) crystals with tungstate based flux[J]. Materials Research Innovations,2011,15(2):102-106. |
| APA | H. Liu,J. Li,S. H. Fang,J. Y. Wang,&N. Ye.(2011).Growth of YAl(3)(BO(3))(4) crystals with tungstate based flux.Materials Research Innovations,15(2),102-106. |
| MLA | H. Liu,et al."Growth of YAl(3)(BO(3))(4) crystals with tungstate based flux".Materials Research Innovations 15.2(2011):102-106. |
入库方式: OAI收割
来源:福建物质结构研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

