长江草鱼幼鱼的生长研究
文献类型:期刊论文
作者 | 宋昭彬,曹文宣 |
刊名 | 淡水渔业
![]() |
出版日期 | 2001 |
期号 | 5 |
关键词 | 草鱼 幼鱼 生长 长江 |
中文摘要 | 依据耳石日轮研究了采自长江的草鱼幼鱼的年龄生长。幼鱼期的生长符合线性或指数模型。体长和体重的平均生长率分别为 2 0 85mm/d和 1 2 47g/d ,特定生长率分别为 2 48%和 7 6 9%。 |
收录类别 | CSCD |
资助信息 | 国务院三峡办和中国长江三峡工程开发总公司资助 [SX ( 97) -17/HB] |
语种 | 中文 |
公开日期 | 2010-10-13 |
源URL | [http://ir.ihb.ac.cn/handle/152342/3038] ![]() |
专题 | 水生生物研究所_中科院水生所知识产出(2009年前)_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 宋昭彬,曹文宣. 长江草鱼幼鱼的生长研究[J]. 淡水渔业,2001(5). |
APA | 宋昭彬,曹文宣.(2001).长江草鱼幼鱼的生长研究.淡水渔业(5). |
MLA | 宋昭彬,曹文宣."长江草鱼幼鱼的生长研究".淡水渔业 .5(2001). |
入库方式: OAI收割
来源:水生生物研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。