Structure and Electrical Properties of MgO or Fe2O3-Doped Ce0.8Nd0.2O1.9 Solid Electrolytes
文献类型:期刊论文
作者 | Liu JW ; Zhou DF ; Yang M ; Luo F ; Meng J |
刊名 | acta physico-chimica sinica
![]() |
出版日期 | 2012 |
卷号 | 28期号:6页码:1380-1386 |
关键词 | CERIA-BASED ELECTROLYTES CONDUCTIVITY TEMPERATURE CERAMICS |
ISSN号 | 1000-6818 |
通讯作者 | zhou df |
中文摘要 | a precursor powder of ce0.2nd0.2o1.9 (ndc) containing 0.05% (mass fraction) sio2 as an impurity (ndcsi) was doped with 0-2.0% (molar fraction) mgo or feo1.5 via the sol-gel method. after pressing at 10 mpa, the samples were sintered at 1300 degrees c for 6 h. the structure of the pellets was characterized by x-ray diffraction (xrd), raman spectroscopy, and field emission scanning electron microscopy (fe-sem). the electrical conductivity of the pellets was measured using ac impedance spectroscopy. all of the samples exhibited a cubic fluorite structure. doping with mgo or fe2o3 lowered the sintering temperature, and increased the density, grain boundaries and total conductivity of ndcsi. the relative density of the samples doped with fe2o3 or mgo (>93%) was higher than those of ndc or ndcsi (about 86%), suggesting these dopants are effective at promoting densification. ndcsi + 0.5fe(1.5) and ndcsi + 2.0mgo samples exhibited the highest conductivities of 0.63 x 10(-2) and 0.29 x 10(-2) s . cm(-1), respectively, which are 5.7 and 2.6 times larger than that of ndcsi (0.11 x 10(-2) s . cm(-1)) at 550 degrees c. doping with mgo or fe2o3 had a larger effect on the grain boundary conductivity of sdcsi than the bulk conductivity. these results indicate that mgo and fe2o3 are effective sintering aids as well as grain boundary scavengers with different mechanisms. |
收录类别 | SCI收录期刊论文 |
语种 | 中文 |
WOS记录号 | WOS:000305035700013 |
公开日期 | 2013-05-20 |
源URL | [http://ir.ciac.jl.cn/handle/322003/48119] ![]() |
专题 | 长春应用化学研究所_长春应用化学研究所知识产出_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu JW,Zhou DF,Yang M,et al. Structure and Electrical Properties of MgO or Fe2O3-Doped Ce0.8Nd0.2O1.9 Solid Electrolytes[J]. acta physico-chimica sinica,2012,28(6):1380-1386. |
APA | Liu JW,Zhou DF,Yang M,Luo F,&Meng J.(2012).Structure and Electrical Properties of MgO or Fe2O3-Doped Ce0.8Nd0.2O1.9 Solid Electrolytes.acta physico-chimica sinica,28(6),1380-1386. |
MLA | Liu JW,et al."Structure and Electrical Properties of MgO or Fe2O3-Doped Ce0.8Nd0.2O1.9 Solid Electrolytes".acta physico-chimica sinica 28.6(2012):1380-1386. |
入库方式: OAI收割
来源:长春应用化学研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。