Postischemic administration of liposome-encapsulated luteolin prevents against ischemia-reperfusion injury in a rat middle cerebral artery occlusion model
文献类型:期刊论文
| 作者 | Zhao, Gang2,3; Zang, Shao-Yun2,3; Jiang, Zhi-Hua2,3; Chen, Yao-Yue2,3; Ji, Xun-He2,3; Lu, Bu-Feng2,3; Wu, Jia-Hu2; Qin, Guo-Wei1; Guo, Li-He2,3 |
| 刊名 | JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY
![]() |
| 出版日期 | 2011-10 |
| 卷号 | 22期号:10页码:929-936 |
| 关键词 | Reactive oxygen species Luteolin Neuroprotectant Ischemia Reperfusion Oxidant-antioxidant balance |
| ISSN号 | 0955-2863 |
| DOI | 10.1016/j.jnutbio.2010.07.014 |
| 文献子类 | Article |
| 英文摘要 | Oxidative stress-induced neuronal cell death has been implicated in neurodegenerative diseases; one such disease is ischemic stroke. Using reactive oxygen species (ROS)-insulted primary neurons, we screened neuroprotectants with clinical potential and then, using ischemia/reperfusion (I/R) model, investigated the anti-ischemic potential of candidate neuroprotectants. Here, we showed that luteolin, isolated from the ripe fruit of Perilla frutescens (L) Britt, exhibited a neuroprotective action upon the in vitro platform, thus serving as candidate for in vivo pharmacological evaluation. Liposome-encapsulated luteolin produced dramatic preventing effects on I/R-induced behavioral and histological injuries after a 13-day post-ischemic treatment. Furthermore, this phytochemical not only lowered the increased level of mitochondria' ROS but also substantially up-regulated the decreased activity of catalase and glutathione in I/R rat brains. Collectively, luteolin as a neuroprotectant acts by anti-ischemic activity likely through a rebalancing of pro-oxidant/antioxidant status. Its multitarget mechanisms implicate potential effectiveness for clinically treating ischemia stroke. (C) 2011 Elsevier Inc. All rights reserved. |
| WOS关键词 | HUMAN ENDOTHELIAL-CELLS ; NECROSIS-FACTOR-ALPHA ; OXIDATIVE STRESS ; ANTIOXIDANT STATUS ; INDUCED TOXICITY ; NEURONAL INJURY ; GENE-EXPRESSION ; KAPPA-B ; STROKE ; BRAIN |
| 资助项目 | Shanghai Government[05DZ19339] ; Chinese Academy of Science[00000000] |
| WOS研究方向 | Biochemistry & Molecular Biology ; Nutrition & Dietetics |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000295606100005 |
| 出版者 | ELSEVIER SCIENCE INC |
| 源URL | [http://119.78.100.183/handle/2S10ELR8/278387] ![]() |
| 专题 | 天然药物化学研究室 |
| 通讯作者 | Guo, Li-He |
| 作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Biol Sci, Inst Mat Med, Shanghai 201203, Peoples R China 2.Cell Star Biotechnol Co Ltd, Shanghai 201203, Peoples R China; 3.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Biol Sci, Inst Biochem & Cell Biol, Shanghai 200031, Peoples R China; |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Gang,Zang, Shao-Yun,Jiang, Zhi-Hua,et al. Postischemic administration of liposome-encapsulated luteolin prevents against ischemia-reperfusion injury in a rat middle cerebral artery occlusion model[J]. JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY,2011,22(10):929-936. |
| APA | Zhao, Gang.,Zang, Shao-Yun.,Jiang, Zhi-Hua.,Chen, Yao-Yue.,Ji, Xun-He.,...&Guo, Li-He.(2011).Postischemic administration of liposome-encapsulated luteolin prevents against ischemia-reperfusion injury in a rat middle cerebral artery occlusion model.JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY,22(10),929-936. |
| MLA | Zhao, Gang,et al."Postischemic administration of liposome-encapsulated luteolin prevents against ischemia-reperfusion injury in a rat middle cerebral artery occlusion model".JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 22.10(2011):929-936. |
入库方式: OAI收割
来源:上海药物研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

