基于人脑转录组的基因相互作用结构研究
文献类型:学位论文
| 作者 | 华娇娇
| |||
| 答辩日期 | 2021-05-24 | |||
| 文献子类 | 博士 | |||
| 授予单位 | 中国科学院自动化研究所 | |||
| 授予地点 | 中国科学院自动化研究所 | |||
| 导师 | 余山 | |||
| 关键词 | 基因相互作用 功能连接 群体耦合 脑疾病 | |||
| 学位专业 | 模式识别与智能系统 | |||
| 英文摘要 |
| |||
| 语种 | 中文 | |||
| 页码 | 100 | |||
| 源URL | [http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/44799] ![]() | |||
| 专题 | 自动化研究所_脑网络组研究中心 | |||
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 华娇娇. 基于人脑转录组的基因相互作用结构研究[D]. 中国科学院自动化研究所. 中国科学院自动化研究所. 2021. | |||
入库方式: OAI收割
来源:自动化研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

