Altered topographical organization of grey matter structural network in early-onset schizophrenia
文献类型:期刊论文
作者 | Zhou, Han-Yu1,6; Shi, Li-Juan2,6; Shen, Yan-Mei3; Fang, Yu-Min3; He, Yu-Qiong3; Li, Hua-Bing4; Luo, Xue-Rong3; Cheung, Eric F. C.5; Chan, Raymond C. K.1,6![]() |
刊名 | PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING
![]() |
出版日期 | 2021-10-30 |
卷号 | 316页码:9 |
通讯作者邮箱 | rckchan@psych.ac.cn (r.c.k. chan) |
关键词 | Early-onset schizophrenia Structural network Grey matter Graph theory |
ISSN号 | 0925-4927 |
DOI | 10.1016/j.pscychresns.2021.111344 |
产权排序 | 1 |
文献子类 | 实证研究 |
英文摘要 | Schizophrenia is characterized by both disrupted neurodevelopmental processes and abnormal brain connectivity. However, few studies have examined the atypical features of brain network topography associated with schizophrenia during childhood and adolescence. We used graph theory to compare the grey matter structural networks of individuals (aged 10-15 years) with early-onset schizophrenia (EOS) (n = 25) and a typicallydeveloping (TD) comparison group (n = 31). Compared with the TD group, EOS patients showed significantly increased clustering and local efficiency across a range of network densities (0.3 - 0.4). The network of EOS patients also had more modules (6 modules in EOS vs. 3 modules in controls), indicating a more segregated network at the cost of functional integration. Although our results were preliminary and failed to survive corrections for multiple comparisons, EOS patients might be characterized by altered nodal centrality in several higher-order associative regions including the prefrontal cortex, the hippocampus and the cerebellum. The EOS structural network also lacked the typical left-hemispheric-dominant hub distribution compared with the TD group. These findings suggest that brain structural network was not only globally but also regionally altered in EOS patients. |
收录类别 | SCI |
WOS关键词 | SMALL-WORLD NETWORKS ; WHITE-MATTER ; COMMUNITY STRUCTURE ; FUNCTIONAL CONNECTIVITY ; BRAIN NETWORKS ; ABNORMALITIES ; ADOLESCENTS ; DISORDERS ; DISCOVERY ; SYMPTOMS |
资助项目 | National Key Research and Development Programme[2016YFC0906402] ; China Postdoctoral Science Foundation[2016M601157] ; Humanity and Social Science Youth foundation of the Ministry of Education[17YJC190022] ; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology |
WOS研究方向 | Neurosciences & Neurology ; Psychiatry |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000701718900002 |
出版者 | ELSEVIER IRELAND LTD |
资助机构 | National Key Research and Development Programme ; China Postdoctoral Science Foundation ; Humanity and Social Science Youth foundation of the Ministry of Education ; CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology |
源URL | [http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/40305] ![]() |
专题 | 心理研究所_中国科学院心理健康重点实验室 |
通讯作者 | Chan, Raymond C. K. |
作者单位 | 1.Univ Chinese Acad Sci, Dept Psychol, Beijing, Peoples R China 2.Hunan Univ Sci & Technol, Sch Educ, Xiangtan, Hunan, Peoples R China 3.Cent South Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha, Hunan, Peoples R China 4.Cent South Univ, Xiangya Hosp 2, Med Imaging Dept, Changsha, Hunan, Peoples R China 5.Castle Peak Hosp, Hong Kong, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Inst Psychol, Neuropsychol & Appl Cognit Neurosci Lab, CAS Key Lab Mental Hlth, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhou, Han-Yu,Shi, Li-Juan,Shen, Yan-Mei,et al. Altered topographical organization of grey matter structural network in early-onset schizophrenia[J]. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING,2021,316:9. |
APA | Zhou, Han-Yu.,Shi, Li-Juan.,Shen, Yan-Mei.,Fang, Yu-Min.,He, Yu-Qiong.,...&Chan, Raymond C. K..(2021).Altered topographical organization of grey matter structural network in early-onset schizophrenia.PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING,316,9. |
MLA | Zhou, Han-Yu,et al."Altered topographical organization of grey matter structural network in early-onset schizophrenia".PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 316(2021):9. |
入库方式: OAI收割
来源:心理研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。