基于脑网络和机器学习的脑动静脉畸形致痫风险研究
文献类型:学位论文
作者 | 廖小华![]() | |
答辩日期 | 2022-05 | |
文献子类 | 硕士 | |
授予单位 | 中国科学院自动化研究所 | |
授予地点 | 中国科学院自动化研究所 | |
导师 | 宋明 | |
关键词 | 脑动静脉畸形 癫痫 脑网络 机器学习 | |
学位名称 | 工程硕士 | |
学位专业 | 计算机技术 | |
英文摘要 |
| |
语种 | 中文 | |
页码 | 82 | |
源URL | [http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/48719] ![]() | |
专题 | 自动化研究所_脑网络组研究中心 毕业生_硕士学位论文 | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 廖小华. 基于脑网络和机器学习的脑动静脉畸形致痫风险研究[D]. 中国科学院自动化研究所. 中国科学院自动化研究所. 2022. |
入库方式: OAI收割
来源:自动化研究所
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。