The Middle-Late Cretaceous Zagros ophiolites, Iran: Linking of a 3000 km swath of subduction initiation fore-arc lithosphere from Troodos, Cyprus to Oman
文献类型:期刊论文
作者 | Moghadam, H. S.1,2,3,5,6; Li, Q. L.2; Griffin, W. L.5,6; Chiaradia, M.4; Hoernle, K.3; O'Reilly, S. Y.5,6; Esmaeili, R.2 |
刊名 | GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN
![]() |
出版日期 | 2022-05-01 |
卷号 | 134期号:5-6页码:1414-1442 |
ISSN号 | 0016-7606 |
DOI | 10.1130/B36041.1 |
英文摘要 | New trace-element, radiogenic Sr-Nd-Pb isotopic and geochronological data from Middle-Late Cretaceous Zagros ophiolites of Iran give new insights into the tectonomagmatic history of these supra-subduction zone (SSZ)-type ophiolites. The distribution of Middle-Late Cretaceous SSZ-type ophiolites in Iran comprises two parallel belts: (1) the outer Zagros ophiolitic belt and (2) the inner Zagros ophiolitic belt. These Middle-Late Cretaceous ophiolites were generated by seafloor spreading in what became the fore-arc and back-arc during the subduction initiation event and now define a similar to 3000-km-long belt from Cyprus to Turkey, Syria, Iran, the UAE, and Oman. The Zagros ophiolites contain complete (if disrupted) mantle and crustal sequences. Mantle sequences from both outer-belt and inner-belt ophiolites are dominated by dunites, harzburgites, and lherzolites with minor chromitite lenses. Peridotites are also intruded by gabbros and a variety of mafic to minor felsic (plagiogranite and dacite) dikes. Crustal rocks comprise ultramafic-mafic cumulates as well as isotropic gabbros, sheeted dike complexes, pillowed and massive lavas, and felsic rocks. Our new zircon U-Pb ages indicate that the outer-belt and inner-belt ophiolites formed near coevally during the Middle-Late Cretaceous; 100-96 Ma for the outer belt and 105-94 Ma for the inner belt. Both incompatible-element ratios and isotopic data confirm that depleted mantle and variable contributions of subduction components were involved in the genesis of outer-belt and inner-belt rocks. Our data for the outer belt and inner belt along with those from better-studied ophiolites in Cyprus, Turkey, the UAE, and Oman lead to the conclusion that a broad, similar to 3000-km-long swath of fore-arc lithosphere was created during Middle-Late Cretaceous time. |
WOS关键词 | PB ZIRCON AGES ; TSANGPO SUTURE ZONE ; IZU-BONIN ARC ; U-PB ; TECTONIC EVOLUTION ; SEMAIL-OPHIOLITE ; NEYRIZ OPHIOLITE ; METAMORPHIC SOLE ; KERMANSHAH OPHIOLITE ; OCEANIC LITHOSPHERE |
资助项目 | National Key Research and Development Program of China[2016YFE0203000] ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative[2019VCB0013] ; Alexander von Humboldt Foundation ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Macquarie University (Sydney, Australia) |
WOS研究方向 | Geology |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000797134300005 |
出版者 | GEOLOGICAL SOC AMER, INC |
资助机构 | National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; National Key Research and Development Program of China ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Chinese Academy of Sciences, President's International Fellowship Initiative ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; Alexander von Humboldt Foundation ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; GEOMAR Helmholtz Centre in Germany ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Department of Education, Science and Training Systemic Infrastructure Grants ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) ; Macquarie University (Sydney, Australia) |
源URL | [http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/105963] ![]() |
专题 | 地质与地球物理研究所_岩石圈演化国家重点实验室 |
通讯作者 | Moghadam, H. S.; Li, Q. L. |
作者单位 | 1.Damghan Univ, Sch Earth Sci, Damghan 3671641167, Iran 2.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, State Key Lab Lithospher Evolut, Beijing 100029, Peoples R China 3.Helmholtz Zentrum Ozeanforsch Kiel, GEOMAR, Dynam Ocean Floor FB4, Wischhofstr 1-3, D-24148 Kiel, Germany 4.Univ Geneva, Dept Earth Sci, Geneva, Switzerland 5.Macquarie Univ, GEMOC ARC Australian Res Council, Natl Key Ctr, Dept Earth & Planetary Sci, N Ryde, NSW 2109, Australia 6.Macquarie Univ, Australian Res Council, Ctr Excellence Core Crust Fluid Syst CCFS, N Ryde, NSW 2109, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Moghadam, H. S.,Li, Q. L.,Griffin, W. L.,et al. The Middle-Late Cretaceous Zagros ophiolites, Iran: Linking of a 3000 km swath of subduction initiation fore-arc lithosphere from Troodos, Cyprus to Oman[J]. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN,2022,134(5-6):1414-1442. |
APA | Moghadam, H. S..,Li, Q. L..,Griffin, W. L..,Chiaradia, M..,Hoernle, K..,...&Esmaeili, R..(2022).The Middle-Late Cretaceous Zagros ophiolites, Iran: Linking of a 3000 km swath of subduction initiation fore-arc lithosphere from Troodos, Cyprus to Oman.GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN,134(5-6),1414-1442. |
MLA | Moghadam, H. S.,et al."The Middle-Late Cretaceous Zagros ophiolites, Iran: Linking of a 3000 km swath of subduction initiation fore-arc lithosphere from Troodos, Cyprus to Oman".GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 134.5-6(2022):1414-1442. |
入库方式: OAI收割
来源:地质与地球物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。