Preparation and application of hydrophobic hybrid monolithic columns containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes for capillary electrochromatography
文献类型:期刊论文
作者 | Ou, Junjie1; Zhang, Zhenbin1,2; Lin, Hui1,2; Dong, Jing1; Wu, Minghuo1; Zou, Hanfa1 |
刊名 | electrophoresis
![]() |
出版日期 | 2012-06-01 |
卷号 | 33期号:11页码:1660-1668 |
关键词 | Butyl methacrylate Lauryl methacrylate Monolithic column Organic-silica hybrid Polyhedral oligomeric silsesquioxanes |
ISSN号 | 0173-0835 |
产权排序 | 1,1 |
通讯作者 | 邹汉法 |
英文摘要 | hydrophobic organicinorganic hybrid monolithic columns were synthesized via thermally initiated free radical polymerization with the confines of 75 mu m id capillary using a polyhedral oligomeric silsesquioxane (poss) reagent containing eight or more methacrylate groups as the crosslinker. three organic functional monomers, butyl methacrylate (buma), lauryl methacrylate (lma) and methacrylic acid (maa), were selected and copolymerized with the poss in the presence of 1-propanol and 1,4-butanediol to prepare the poly(poss-co-buma), poly(poss-co-lma), and poly(poss-co-maa) monoliths, respectively. the 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid (amps) was copolymerized as ionizable monomer into the poly(poss-co-buma) and poly(poss-co-lma) for the generation of eof in capillary electrochromatography (cec). a hybrid poly(poss-co-lma-co-maa) monolith was also similarly prepared by copolymerizing ternary monomers of poss, lma, and maa, and compared with poly(poss-co-buma), poly(poss-co-lma), and poly(poss-co-maa) monoliths. the resulting four kinds of poss-contained hybrid monoliths exhibited good permeability and mechanical stability. their column efficiencies were evaluated by the separation of alkylbenzene homologues and polar compounds in cec. the results indicated that the highest efficiencies of 194?100 and 102?100 theoretical plates per meter for thiourea and benzene were obtained on the poly(poss-co-lma-co-maa) monolith. additionally, the poly(poss-co-lma-co-maa) monolith exhibited better selectivity for separation of polar compounds than those of other hybrid monoliths. |
学科主题 | 物理化学 |
类目[WOS] | biochemical research methods ; chemistry, analytical |
研究领域[WOS] | biochemistry & molecular biology ; chemistry |
关键词[WOS] | performance liquid-chromatography ; stationary phases ; silica monoliths ; separation ; polymerization ; fabrication ; copolymers |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000305753600023 |
公开日期 | 2013-10-11 |
源URL | [http://159.226.238.44/handle/321008/117883] ![]() |
专题 | 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Dalian Inst Chem Phys, CAS Key Lab Separat Sci Analyt Chem, Natl Chromatog R&A Ctr, Dalian 116023, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ou, Junjie,Zhang, Zhenbin,Lin, Hui,et al. Preparation and application of hydrophobic hybrid monolithic columns containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes for capillary electrochromatography[J]. electrophoresis,2012,33(11):1660-1668. |
APA | Ou, Junjie,Zhang, Zhenbin,Lin, Hui,Dong, Jing,Wu, Minghuo,&Zou, Hanfa.(2012).Preparation and application of hydrophobic hybrid monolithic columns containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes for capillary electrochromatography.electrophoresis,33(11),1660-1668. |
MLA | Ou, Junjie,et al."Preparation and application of hydrophobic hybrid monolithic columns containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes for capillary electrochromatography".electrophoresis 33.11(2012):1660-1668. |
入库方式: OAI收割
来源:大连化学物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。