Carbon Monitor Europe near-real-time daily CO2 emissions for 27 EU countries and the United Kingdom
文献类型:期刊论文
作者 | Ke, Piyu5,16; Deng, Zhu15,16; Zhu, Biqing14,16; Zheng, Bo4; Wang, Yilong3; Boucher, Olivier2; Arous, Simon Ben11; Zhou, Chuanlong14; Andrew, Robbie M.1; Dou, Xinyu16 |
刊名 | SCIENTIFIC DATA
![]() |
出版日期 | 2023-06-08 |
卷号 | 10期号:1页码:18 |
DOI | 10.1038/s41597-023-02284-y |
通讯作者 | Ciais, Philippe(philippe.ciais@cea.fr) ; Liu, Zhu(zhuliu@tsinghua.edu.cn) |
英文摘要 | With the urgent need to implement the EU countries pledges and to monitor the effectiveness of Green Deal plan, Monitoring Reporting and Verification tools are needed to track how emissions are changing for all the sectors. Current official inventories only provide annual estimates of national CO2 emissions with a lag of 1+ year which do not capture the variations of emissions due to recent shocks including COVID lockdowns and economic rebounds, war in Ukraine. Here we present a near-real-time country-level dataset of daily fossil fuel and cement emissions from January 2019 through December 2021 for 27 EU countries and UK, which called Carbon Monitor Europe. The data are calculated separately for six sectors: power, industry, ground transportation, domestic aviation, international aviation and residential. Daily CO2 emissions are estimated from a large set of activity data compiled from different sources. The goal of this dataset is to improve the timeliness and temporal resolution of emissions for European countries, to inform the public and decision makers about current emissions changes in Europe. |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[72140002] ; National Key Research and Development Program of China[2022YFE0208500] ; Beijing Natural Science Foundation[JQ19032] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:001003519300005 |
出版者 | NATURE PORTFOLIO |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China ; National Key Research and Development Program of China ; Beijing Natural Science Foundation |
源URL | [http://ir.igsnrr.ac.cn/handle/311030/194803] ![]() |
专题 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
通讯作者 | Ciais, Philippe; Liu, Zhu |
作者单位 | 1.CICERO Ctr Int Climate Res, N-0349 Oslo, Norway 2.Sorbonne Univ, Inst Pierre Simon Laplace, CNRS, Paris, France 3.Chinese Acad Sci, Inst Geog Sci & Nat Resources Res, Key Lab Land Surface Pattern & Simulat, Beijing 100101, Peoples R China 4.Tsinghua Univ, Inst Environm & Ecol, Tsinghua Shenzhen Int Grad Sch, Shenzhen 518055, Peoples R China 5.Univ Exeter, Fac Environm Sci & Econ, Dept Math & Stat, Exeter, England 6.European Ctr Medium Range Weather Forecasts, Reading RG2 9AX, England 7.CITEPA, 42 Rue Paradis, F-75010 Paris, France 8.Univ Toronto, Dept Civil & Mineral Engn, Toronto, ON M5S 1A4, Canada 9.Northeast Forestry Univ, Key Lab Sustainable Forest Ecosyst Management, Harbin 150040, Peoples R China 10.Ocean Univ China, Frontiers Sci Ctr Deep Ocean Multispheres & Earth, Key Lab Marine Environm & Ecol, Minist Educ, Qingdao 266100, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ke, Piyu,Deng, Zhu,Zhu, Biqing,et al. Carbon Monitor Europe near-real-time daily CO2 emissions for 27 EU countries and the United Kingdom[J]. SCIENTIFIC DATA,2023,10(1):18. |
APA | Ke, Piyu.,Deng, Zhu.,Zhu, Biqing.,Zheng, Bo.,Wang, Yilong.,...&Liu, Zhu.(2023).Carbon Monitor Europe near-real-time daily CO2 emissions for 27 EU countries and the United Kingdom.SCIENTIFIC DATA,10(1),18. |
MLA | Ke, Piyu,et al."Carbon Monitor Europe near-real-time daily CO2 emissions for 27 EU countries and the United Kingdom".SCIENTIFIC DATA 10.1(2023):18. |
入库方式: OAI收割
来源:地理科学与资源研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。