Disassociation between fluctuation shift over frequency and glucose metabolism in motor cortex of Parkinson's disease: a hybrid PET/fMRI study
文献类型:期刊论文
| 作者 | Zang, Zhenxiang; Song, Tianbin; Li, Jiping; Qu, Hongying; Nie, Binbin; Mei, Shanshan; Wu, Tao; Zhang, Yuqing; Lu, Jie |
| 刊名 | CEREBRAL CORTEX
![]() |
| 出版日期 | 2023 |
| 卷号 | 33期号:12页码:7347-7355 |
| ISSN号 | 1047-3211 |
| DOI | 10.1093/cercor/bhad043 |
| 电子版国际标准刊号 | 1460-2199 |
| WOS记录号 | WOS:000945647400001 |
| 源URL | [https://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/304810] ![]() |
| 专题 | 高能物理研究所_核技术应用研究中心 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zang, Zhenxiang,Song, Tianbin,Li, Jiping,et al. Disassociation between fluctuation shift over frequency and glucose metabolism in motor cortex of Parkinson's disease: a hybrid PET/fMRI study[J]. CEREBRAL CORTEX,2023,33(12):7347-7355. |
| APA | Zang, Zhenxiang.,Song, Tianbin.,Li, Jiping.,Qu, Hongying.,Nie, Binbin.,...&Lu, Jie.(2023).Disassociation between fluctuation shift over frequency and glucose metabolism in motor cortex of Parkinson's disease: a hybrid PET/fMRI study.CEREBRAL CORTEX,33(12),7347-7355. |
| MLA | Zang, Zhenxiang,et al."Disassociation between fluctuation shift over frequency and glucose metabolism in motor cortex of Parkinson's disease: a hybrid PET/fMRI study".CEREBRAL CORTEX 33.12(2023):7347-7355. |
入库方式: OAI收割
来源:高能物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

