Incorporation of in situ exposure and biomarkers response in clams Ruditapes philippinarum for assessment of metal pollution in coastal areas from the Maluan Bay of China
文献类型:期刊论文
作者 | Wang Zaosheng ; Yan Changzhou ; Chris D Vulpe ; Yan Yijun ; Chi Qiaoqiao |
刊名 | Marine Pollution Bulletin
![]() |
出版日期 | 2012 |
卷号 | 64期号:1页码:90-98 |
中文摘要 | The clams Ruditapes philippinarum were used to assess the impact of metal contaminants when transplanted to seven study sites along the Maluan Bay (China). Metal concentrations in digestive gland tissues of clams after 7-day in situ cage exposure were determined in conjunction with antioxidant enzyme activities. The results showed the importance of specific antioxidant biomarkers to assess complex pollutant mixtures and their good correlations to the pollutant compositions of deployment sites. Multivariate analysis indicated causal relationship between the chemicals at each study site and the biochemical “response” of the caged clams at these sites and demonstrated the potential presence of two different contaminant sources. This study suggested that the incorporation of tissue residue analysis with biomarkers response in caged clams together with factor analysis can be a useful biomonitoring tool for the identification of causal toxic pollutants and the assessment of complex metal pollutions in marine coastal environment. |
收录类别 | SCI |
公开日期 | 2013-09-05 |
源URL | [http://124.16.167.195/handle/335003/1215] ![]() |
专题 | 城市环境研究所_城市水环境过程与生态风险评价研究组_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Zaosheng,Yan Changzhou,Chris D Vulpe,et al. Incorporation of in situ exposure and biomarkers response in clams Ruditapes philippinarum for assessment of metal pollution in coastal areas from the Maluan Bay of China[J]. Marine Pollution Bulletin,2012,64(1):90-98. |
APA | Wang Zaosheng,Yan Changzhou,Chris D Vulpe,Yan Yijun,&Chi Qiaoqiao.(2012).Incorporation of in situ exposure and biomarkers response in clams Ruditapes philippinarum for assessment of metal pollution in coastal areas from the Maluan Bay of China.Marine Pollution Bulletin,64(1),90-98. |
MLA | Wang Zaosheng,et al."Incorporation of in situ exposure and biomarkers response in clams Ruditapes philippinarum for assessment of metal pollution in coastal areas from the Maluan Bay of China".Marine Pollution Bulletin 64.1(2012):90-98. |
入库方式: OAI收割
来源:城市环境研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。