Interlaboratory study for coral Sr/Ca and other element/Ca ratio measurements
文献类型:期刊论文
作者 | Hathorne, Ed C. ; Gagnon, Alex ; Felis, Thomas ; Adkins, Jess ; Asami, Ryuji ; Boer, Wim ; Caillon, Nicolas ; Case, David ; Cobb, Kim M. ; Douville, Eric ; deMenocal, Peter ; Eisenhauer, Anton ; Garbe-Schoenberg, Dieter ; Geibert, Walter ; Goldstein, Steven ; Hughen, Konrad ; Inoue, Mayuri ; Kawahata, Hodaka ; Koelling, Martin ; Cornec, Florence L. ; Linsley, Braddock K. ; McGregor, Helen V. ; Montagna, Paolo ; Nurhati, Intan S. ; Quinn, Terrence M. ; Raddatz, Jacek ; Rebaubier, Helene ; Robinson, Laura ; Sadekov, Aleksey ; Sherrell, Rob ; Sinclair, Dan ; Tudhope, Alexander W. ; Wei, Gangjian ; Wong, Henri ; Wu, Henry C. ; You, Chen-Feng |
刊名 | Geochemistry Geophysics Geosystems
![]() |
出版日期 | 2013 |
卷号 | 14期号:9页码:3730-3750 |
ISSN号 | 1525-2027 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
公开日期 | 2014-10-09 |
源URL | [http://ir.gig.ac.cn:8080/handle/344008/18766] ![]() |
专题 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hathorne, Ed C.,Gagnon, Alex,Felis, Thomas,et al. Interlaboratory study for coral Sr/Ca and other element/Ca ratio measurements[J]. Geochemistry Geophysics Geosystems,2013,14(9):3730-3750. |
APA | Hathorne, Ed C..,Gagnon, Alex.,Felis, Thomas.,Adkins, Jess.,Asami, Ryuji.,...&You, Chen-Feng.(2013).Interlaboratory study for coral Sr/Ca and other element/Ca ratio measurements.Geochemistry Geophysics Geosystems,14(9),3730-3750. |
MLA | Hathorne, Ed C.,et al."Interlaboratory study for coral Sr/Ca and other element/Ca ratio measurements".Geochemistry Geophysics Geosystems 14.9(2013):3730-3750. |
入库方式: OAI收割
来源:广州地球化学研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。