Measurements of the superconducting fluctuations in optimally doped BaFe2-xNixAs2 under high magnetic fields: probing the 3D-anisotropic Ginzburg-Landau approach
文献类型:期刊论文
作者 | Rey, RI ; Ramos-Alvarez, A ; Carballeira, C ; Mosqueira, J ; Vidal, F ; Salem-Sugui, S ; Alvarenga, AD ; Zhang, R ; Luo, HQ |
刊名 | SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY
![]() |
出版日期 | 2014 |
卷号 | 27期号:7 |
关键词 | Fe-based superconductors transport properties superconducting fluctuations |
ISSN号 | 0953-2048 |
通讯作者 | Rey, RI (reprint author), Univ Santiago de Compostela, LBTS, Fac Fis, E-15782 Santiago De Compostela, Spain. |
中文摘要 | The superconducting fluctuations well inside the normal state of Fe-based superconductors were experimentally studied through the in-plane paraconductivity in several high-quality, optimally doped BaFe2-xNixAs2 crystals. These measurements were performed in magnetic fields with amplitudes up to 14 T, and different orientations relative to the c-axis of the crystals (theta = 0 degrees, 53 degrees, and 90 degrees). The results allowed a stringent check of the applicability of a recently proposed Ginzburg-Landau approach for the fluctuating electrical conductivity of three-dimensional (3D) anisotropic materials in the presence of finite applied magnetic fields. |
资助信息 | Xunta de Galicia [2010/XA043, 10TMT206012PR]; CNPq; FAPERJ; NSFC Program [11374011]; MOST of China (973 project) [2011CBA00110]; Spanish MICINN; ERDF [FIS2010-19807] |
语种 | 英语 |
公开日期 | 2015-04-14 |
源URL | [http://ir.iphy.ac.cn/handle/311004/59759] ![]() |
专题 | 物理研究所_物理所公开发表论文_物理所公开发表论文_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rey, RI,Ramos-Alvarez, A,Carballeira, C,et al. Measurements of the superconducting fluctuations in optimally doped BaFe2-xNixAs2 under high magnetic fields: probing the 3D-anisotropic Ginzburg-Landau approach[J]. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY,2014,27(7). |
APA | Rey, RI.,Ramos-Alvarez, A.,Carballeira, C.,Mosqueira, J.,Vidal, F.,...&Luo, HQ.(2014).Measurements of the superconducting fluctuations in optimally doped BaFe2-xNixAs2 under high magnetic fields: probing the 3D-anisotropic Ginzburg-Landau approach.SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY,27(7). |
MLA | Rey, RI,et al."Measurements of the superconducting fluctuations in optimally doped BaFe2-xNixAs2 under high magnetic fields: probing the 3D-anisotropic Ginzburg-Landau approach".SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 27.7(2014). |
入库方式: OAI收割
来源:物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。