Shotgun and targeted proteomics reveal that pre-surgery serum levels of LRG1, SAA, and C4BP may refine prognosis of resected squamous cell lung cancer
文献类型:期刊论文
作者 | Liu, YS; Luo, XY; Li, QR; Li, H; Li, C; Ni, H; Li, RX; Wang, R; Hu, HC; Pan, YJ |
刊名 | JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY
![]() |
出版日期 | 2012 |
卷号 | 4期号:5页码:344-347 |
通讯作者 | Zeng, R (reprint author), Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Biol Sci, Inst Biochem & Cell Biol, Key Lab Syst Biol, Shanghai 200031, Peoples R China.,chenhq@shca.org.cn ; zr@sibs.ac.cn |
学科主题 | Cell Biology |
类目[WOS] | Cell Biology |
关键词[WOS] | GENE-EXPRESSION ; SURVIVAL ; PREDICTION |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000309707000009 |
版本 | 出版稿 |
源URL | [http://202.127.25.143/handle/331003/590] ![]() |
专题 | 上海生化细胞研究所_上海生科院生化细胞研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, YS,Luo, XY,Li, QR,et al. Shotgun and targeted proteomics reveal that pre-surgery serum levels of LRG1, SAA, and C4BP may refine prognosis of resected squamous cell lung cancer[J]. JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY,2012,4(5):344-347. |
APA | Liu, YS.,Luo, XY.,Li, QR.,Li, H.,Li, C.,...&Zeng, R.(2012).Shotgun and targeted proteomics reveal that pre-surgery serum levels of LRG1, SAA, and C4BP may refine prognosis of resected squamous cell lung cancer.JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY,4(5),344-347. |
MLA | Liu, YS,et al."Shotgun and targeted proteomics reveal that pre-surgery serum levels of LRG1, SAA, and C4BP may refine prognosis of resected squamous cell lung cancer".JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY 4.5(2012):344-347. |
入库方式: OAI收割
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。