Phosphorus fixation in lake sediments using LaCl3-modified clays
文献类型:期刊论文
作者 | Yuan, Xian-Zheng ; Pan, Gang ; Chen, Hao ; Tian, Bing-Hui |
刊名 | ECOLOGICAL ENGINEERING
![]() |
出版日期 | 2009-11 |
卷号 | 35期号:11页码:1599-1602 |
关键词 | Internal P pollution control LaCl3-modified clays Eutrophication P fixation |
中文摘要 | Fourteen types of clay, including soils and sediments from Lake Taihu, were modified by LaCl3, and their abilities of phosphorus (P) sorption (the total P up-taken) and fixation (the unleachable P retained in modified clays) were investigated. Results showed that P sorption rates of LaCl3-modified clays were all higher than 90%, while the fixation rates were raised from 3-14% to 52-95%. Kaolinite was selected to study the pH effect on P sorption and desorption of La3+ from the modified clays. In the pH range of 4-8, P sorption on LaCl3-modified kaolinite could reach over 80%, with a maximum of 97% at pH 5. The desorption rate of La3+ decreased with the increase of pH, which was lower than <0.006% at pH > 6.12. This study may provide a solution for internal P pollution from lake sediments. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved. |
WOS记录号 | WOS:000271700000005 |
源URL | [http://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/21711] ![]() |
专题 | 生态环境研究中心_环境水质学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yuan, Xian-Zheng,Pan, Gang,Chen, Hao,et al. Phosphorus fixation in lake sediments using LaCl3-modified clays[J]. ECOLOGICAL ENGINEERING,2009,35(11):1599-1602. |
APA | Yuan, Xian-Zheng,Pan, Gang,Chen, Hao,&Tian, Bing-Hui.(2009).Phosphorus fixation in lake sediments using LaCl3-modified clays.ECOLOGICAL ENGINEERING,35(11),1599-1602. |
MLA | Yuan, Xian-Zheng,et al."Phosphorus fixation in lake sediments using LaCl3-modified clays".ECOLOGICAL ENGINEERING 35.11(2009):1599-1602. |
入库方式: OAI收割
来源:生态环境研究中心
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。