Characterization and Performance of High-Flux PdAu/Ceramic Composite Membranes
文献类型:期刊论文
作者 | Shi Lei1,2; Zeng Gaofeng1,2; Xu Hengyong1 |
刊名 | chinese journal of catalysis
![]() |
出版日期 | 2010-06-01 |
卷号 | 31期号:6页码:711-715 |
关键词 | electroless plating cyanide-free electroless gold plating palladium-gold composite membrane palladium-gold alloy hydrogen permeation |
英文摘要 | a pdau membrane was prepared by sequential electroless plating of pd and au onto the outside surface of porous gamma-al(2)o(3) substrate followed by annealing and h(2)/n(2) performance evaluation. x-ray diffraction was employed to study the pdau alloy phase formation at 823 k under h(2) and n(2) atmospheres. annealing experiments demonstrated that 200 h was needed to form a stoichiometrically homogeneous, 2-mu m thick pd(82.63)am(17.37) membrane from sequentially deposited layers at 823 k and a noticeable particle agglomeration was observed under n(2) atmosphere. the performance of the pdau alloy membrane was evaluated with respect to the h(2) flux and permselectivity between 823 and 423 k, which showed that the pdau alloy membrane had higher h2 flux and lower activation energy than those of pure pd membrane. the activation energy in the high temperature range is consistent with bulk diffusion-limited h2 transport, while the changes of these characteristics at lower temperatures below 573 k indicate desorption or surface limited h2 flux. after the conclusion of gas studies, the pdau membrane was broken, the thickness and composition of the pdau layers were determined by sem and edx completely. |
WOS标题词 | science & technology ; physical sciences ; technology |
类目[WOS] | chemistry, applied ; chemistry, physical ; engineering, chemical |
研究领域[WOS] | chemistry ; engineering |
关键词[WOS] | gold-palladium alloys ; hydrogen permeation ; h-2 ; electroless ; segregation |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000279808000020 |
公开日期 | 2015-11-17 |
源URL | [http://159.226.238.44/handle/321008/142236] ![]() |
专题 | 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Dalian Inst Chem Phys, Dalian 116023, Liaoning, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shi Lei,Zeng Gaofeng,Xu Hengyong. Characterization and Performance of High-Flux PdAu/Ceramic Composite Membranes[J]. chinese journal of catalysis,2010,31(6):711-715. |
APA | Shi Lei,Zeng Gaofeng,&Xu Hengyong.(2010).Characterization and Performance of High-Flux PdAu/Ceramic Composite Membranes.chinese journal of catalysis,31(6),711-715. |
MLA | Shi Lei,et al."Characterization and Performance of High-Flux PdAu/Ceramic Composite Membranes".chinese journal of catalysis 31.6(2010):711-715. |
入库方式: OAI收割
来源:大连化学物理研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。